您好,欢迎来到彩票助手!

福彩3D012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 561 | 540 6.64 14.03 105 105 20 30 1.37 1.92 0.64 0.07 2 51 30 2.14
001 20.83 396 | 405 4.69 20.27 106 106 5 10 0.24 0.48 0.24 0.05 1 65 21 0.95
002 20.83 424 | 405 5.02 18.87 147 147 39 3 0.08 0.14 -1.73 0.05 1 71 29 1.44
010 20.83 376 | 405 4.45 21.40 114 114 21 49 1.10 2.35 1.34 0.04 1 92 24 0.89
011 27.78 303 | 304 3.59 26.78 173 173 5 25 0.34 0.90 0.72 0.05 2 64 13 0.60
012 27.78 318 | 304 3.77 25.48 231 231 18 20 0.28 0.72 0.07 0.05 1 40 7 0.35
020 20.83 411 | 405 4.87 19.50 135 135 19 15 0.37 0.72 -0.19 0.07 1 55 25 1.70
021 27.78 284 | 304 3.36 28.64 166 166 3 80 1.01 2.88 2.77 0.02 1 108 63 1.33
022 27.78 299 | 304 3.54 27.15 139 139 9 24 0.32 0.86 0.54 0.04 1 39 6 0.26
100 20.83 412 | 405 4.88 19.45 151 151 3 33 0.81 1.58 1.44 0.04 1 73 27 0.98
101 27.78 323 | 304 3.82 25.07 178 178 2 2 0.03 0.07 0.00 0.04 2 70 23 0.85
102 27.78 334 | 304 3.96 24.21 153 153 17 23 0.34 0.83 0.22 0.04 1 61 3 0.11
110 27.78 331 | 304 3.92 24.44 146 146 6 4 0.06 0.14 -0.07 0.06 2 54 23 1.32
111 37.04 240 | 228 2.84 34.05 330 330 11 1 0.01 0.03 -0.27 0.03 1 71 29 0.85
112 37.04 207 | 228 2.45 39.61 206 206 114 8 0.05 0.22 -2.86 0.03 1 56 8 0.27
120 27.78 267 | 304 3.16 30.51 174 174 39 27 0.32 0.97 -0.43 0.03 1 122 16 0.54
121 37.04 221 | 228 2.62 37.05 222 222 21 0 0.00 0.00 -0.57 0.02 1 88 19 0.43
122 37.04 224 | 228 2.65 36.54 176 176 39 14 0.10 0.38 -0.68 0.04 1 105 5 0.18
200 20.83 403 | 405 4.77 19.91 113 113 0 18 0.43 0.86 0.86 0.05 2 56 0 0.00
201 27.78 283 | 304 3.35 28.74 158 158 25 12 0.15 0.43 -0.47 0.03 1 68 4 0.13
202 27.78 303 | 304 3.59 26.78 169 169 35 6 0.08 0.22 -1.04 0.03 1 96 31 0.82
210 27.78 324 | 304 3.84 24.99 194 194 63 28 0.40 1.01 -1.26 0.03 1 101 35 1.08
211 37.04 226 | 228 2.68 36.21 288 288 115 9 0.07 0.24 -2.86 0.03 1 68 31 0.82
212 37.04 256 | 228 3.03 31.86 206 206 82 48 0.41 1.30 -0.92 0.04 1 45 28 0.98
220 27.78 286 | 304 3.39 28.43 142 142 14 45 0.57 1.62 1.12 0.03 1 55 48 1.34
221 37.04 227 | 228 2.69 36.04 211 211 99 7 0.05 0.19 -2.48 0.03 1 123 39 1.20
222 37.04 206 | 228 2.44 39.80 219 219 138 86 0.58 2.32 -1.40 0.02 1 81 23 0.45
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
回到
顶部