您好,欢迎来到彩票助手!

福彩3D跨度遗漏

跨度 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 100.0 88 | 84 1.04 93.90 356 356 61 87 0.09 0.87 0.26 0.01 1 74 74 0.84
1 18.5 445 | 456 5.27 17.94 108 108 1 3 0.09 0.16 0.11 0.06 2 48 22 1.38
2 10.4 805 | 811 9.53 9.48 81 81 1 10 1.01 0.96 0.86 0.10 3 33 7 0.70
3 7.9 1062 | 1064 12.58 6.95 47 47 4 13 2.36 1.64 1.13 0.10 4 47 13 1.26
4 6.9 1224 | 1216 14.49 5.89 56 56 3 0 0.00 0.00 -0.43 0.15 4 29 5 0.73
5 6.7 1231 | 1267 14.58 5.86 42 42 8 2 0.51 0.30 -0.90 0.14 4 34 11 1.57
6 6.9 1259 | 1216 14.91 5.70 60 60 5 1 0.25 0.14 -0.58 0.16 4 28 1 0.16
7 7.9 1028 | 1064 12.17 7.21 42 42 23 15 2.62 1.89 -1.01 0.12 3 58 10 1.16
8 5.1 859 | 1655 10.17 8.82 67 67 16 6 1.33 1.18 -1.96 0.10 2 60 9 0.91
9 18.5 444 | 456 5.26 17.98 127 127 7 43 1.29 2.32 1.94 0.05 3 103 17 0.92
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
回到
顶部