您好,欢迎来到彩票助手!

福彩3D和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 9 | 8 0.11 843.60 2393 2393 1812 215 0.00 0.22 -1.60 0.00 0 9 9 0.00
1 333.3 30 | 25 0.36 271.45 926 926 861 71 0.01 0.21 -2.37 0.00 0 30 30 0.00
2 166.7 45 | 51 0.53 182.61 1072 1072 311 1072 0.35 6.43 4.57 0.00 0 45 45 0.00
3 100 84 | 84 0.99 98.36 432 432 30 141 0.14 1.41 1.11 0.01 1 69 14 0.17
4 66.67 119 | 127 1.41 69.38 546 546 11 90 0.19 1.35 1.19 0.00 0 119 119 0.00
5 47.62 193 | 177 2.29 42.54 244 244 98 18 0.09 0.38 -1.68 0.02 1 66 20 0.41
6 35.71 215 | 236 2.55 38.10 307 307 79 13 0.10 0.36 -1.85 0.04 2 55 21 0.88
7 27.78 297 | 304 3.52 27.34 185 185 35 16 0.21 0.58 -0.68 0.02 1 80 68 1.60
8 22.22 376 | 380 4.45 21.40 117 117 50 3 0.06 0.14 -2.12 0.04 1 44 19 0.76
9 18.18 474 | 464 5.61 16.78 138 138 18 1 0.03 0.06 -0.94 0.05 2 52 10 0.49
10 15.87 491 | 532 5.81 16.17 88 88 7 0 0.00 0.00 -0.44 0.06 1 41 31 1.89
11 14.49 610 | 583 7.22 12.82 94 94 31 11 0.59 0.76 -1.38 0.09 3 43 4 0.34
12 13.7 581 | 616 6.88 13.51 100 100 5 17 0.92 1.24 0.88 0.06 2 68 6 0.38
13 13.33 619 | 633 7.33 12.62 87 87 19 6 0.36 0.45 -0.98 0.09 2 49 16 1.37
14 13.33 664 | 633 7.86 11.70 78 78 9 4 0.26 0.30 -0.38 0.08 3 60 4 0.31
15 13.7 658 | 616 7.79 11.82 68 68 36 28 1.73 2.04 -0.58 0.08 2 77 4 0.30
16 14.49 536 | 583 6.35 14.73 195 195 0 9 0.42 0.62 0.62 0.06 2 64 0 0.00
17 15.87 520 | 532 6.16 15.21 107 107 7 7 0.29 0.44 0.00 0.06 1 69 29 1.62
18 18.18 490 | 464 5.80 16.20 102 102 9 41 1.39 2.26 1.76 0.07 3 73 22 1.44
19 22.22 392 | 380 4.64 20.49 126 126 98 33 0.72 1.49 -2.93 0.04 2 89 32 1.14
20 27.78 338 | 304 4.00 23.91 133 133 2 2 0.03 0.07 0.00 0.04 1 62 11 0.46
21 35.71 200 | 236 2.37 41.02 294 294 45 30 0.20 0.84 -0.42 0.04 1 68 10 0.35
22 47.62 193 | 177 2.29 42.54 356 356 20 21 0.10 0.44 0.02 0.04 1 85 85 3.08
23 66.67 123 | 127 1.46 67.11 419 419 145 161 0.36 2.42 0.24 0.01 1 112 112 0.91
24 100 96 | 84 1.14 86.07 424 424 45 12 0.01 0.12 -0.33 0.00 0 96 96 0.00
25 166.7 49 | 51 0.58 167.92 944 944 47 47 0.02 0.28 0.00 0.00 0 49 49 0.00
26 333.3 33 | 25 0.39 247.41 1299 1299 171 356 0.04 1.07 0.56 0.00 0 33 33 0.00
27 1000 10 | 8 0.12 766.82 2097 2097 507 2097 0.03 2.10 1.59 0.00 0 10 10 0.00
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
回到
顶部