您好,欢迎来到彩票助手!

双色球红球遗漏

红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 650 | 613 19.28 4.18 26 26 3 2 0.87 0.36 -0.18 0.18 4 22 17 3.09
02 5.5 630 | 613 18.69 4.34 26 26 1 0 0.00 0.00 -0.18 0.19 4 23 3 0.57
03 5.5 612 | 613 18.15 4.50 29 29 9 1 0.40 0.18 -1.45 0.15 2 30 7 1.08
04 5.5 597 | 613 17.71 4.64 47 47 3 6 2.35 1.09 0.55 0.17 2 22 2 0.35
05 5.5 601 | 613 17.83 4.60 29 29 0 16 6.32 2.91 2.91 0.19 4 31 0 0.00
06 5.5 645 | 613 19.13 4.22 28 28 1 5 2.15 0.91 0.73 0.21 5 19 4 0.86
07 5.5 635 | 613 18.84 4.30 24 24 2 3 1.27 0.55 0.18 0.17 3 20 20 3.50
08 5.5 630 | 613 18.69 4.34 34 34 3 5 2.09 0.91 0.36 0.17 4 20 1 0.17
09 5.5 622 | 613 18.45 4.41 28 28 1 1 0.41 0.18 0.00 0.17 3 44 3 0.51
10 5.5 624 | 613 18.51 4.40 40 40 2 5 2.07 0.91 0.55 0.17 3 26 6 1.01
11 5.5 593 | 613 17.59 4.68 30 30 5 8 3.11 1.45 0.55 0.19 3 31 5 0.94
12 5.5 604 | 613 17.92 4.57 30 30 0 0 0.00 0.00 0.00 0.18 2 20 0 0.00
13 5.5 606 | 613 17.98 4.56 28 28 0 0 0.00 0.00 0.00 0.17 3 31 0 0.00
14 5.5 665 | 613 19.73 4.06 28 28 0 15 6.71 2.73 2.73 0.19 4 25 0 0.00
15 5.5 591 | 613 17.53 4.70 32 32 5 13 5.03 2.36 1.45 0.16 3 28 8 1.25
16 5.5 596 | 613 17.68 4.65 34 34 3 0 0.00 0.00 -0.55 0.18 4 32 4 0.73
17 5.5 652 | 613 19.34 4.16 29 29 7 9 3.93 1.64 0.36 0.17 4 26 1 0.17
18 5.5 640 | 613 18.99 4.26 33 33 1 2 0.85 0.36 0.18 0.18 4 28 7 1.29
19 5.5 621 | 613 18.42 4.42 27 27 1 0 0.00 0.00 -0.18 0.19 4 23 9 1.67
20 5.5 638 | 613 18.93 4.28 42 42 4 4 1.70 0.73 0.00 0.20 4 20 6 1.18
21 5.5 576 | 613 17.09 4.84 33 33 9 2 0.75 0.36 -1.27 0.19 3 29 12 2.25
22 5.5 649 | 613 19.25 4.19 42 42 1 18 7.81 3.27 3.09 0.20 4 20 5 1.00
23 5.5 578 | 613 17.15 4.82 30 30 3 3 1.13 0.55 0.00 0.15 4 27 3 0.44
24 5.5 576 | 613 17.09 4.84 25 25 4 3 1.13 0.55 -0.18 0.16 3 24 2 0.33
25 5.5 597 | 613 17.71 4.64 39 39 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.16 3 32 1 0.16
26 5.5 663 | 613 19.67 4.08 34 34 1 1 0.45 0.18 0.00 0.22 3 15 2 0.43
27 5.5 628 | 613 18.63 4.36 26 26 22 12 5.00 2.18 -1.82 0.18 3 34 1 0.18
28 5.5 557 | 613 16.52 5.04 34 34 2 7 2.52 1.27 0.91 0.17 3 24 15 2.59
29 5.5 574 | 613 17.03 4.86 42 42 22 5 1.87 0.91 -3.09 0.19 4 23 9 1.68
30 5.5 603 | 613 17.89 4.58 32 32 5 5 1.98 0.91 0.00 0.18 4 25 4 0.74
31 5.5 580 | 613 17.21 4.80 31 31 5 4 1.51 0.73 -0.18 0.17 4 33 5 0.84
32 5.5 638 | 613 18.93 4.28 29 29 4 1 0.43 0.18 -0.55 0.19 3 23 1 0.19
33 5.5 555 | 613 16.46 5.06 36 36 6 2 0.72 0.36 -0.73 0.19 3 29 3 0.56
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
回到
顶部