您好,欢迎来到彩票助手!
双色球
双色球  第 2025126 期开奖号码
02 12 13 16 19 25 10
距 2025127 期开奖仅有
开奖中...
0 10 50 53
开奖时间:周二、周四、周日 21:15
推荐资讯
25年294期九龙生肖配3d复式 福彩3D2025294期[幸运鑫]推荐当日3d开奖号码分析 【彩先知】福彩3d第2025294期分析必杀二尾:13 【三心二意】福彩3d第2025294期分析1拖5:9-15678 【每日中组】福彩3d第2025294期分析单挑5注 【海欣工作室】福彩3d第2025294期预测分析单挑:239 2025294期3D唐龙点评+唐龙一胆 25年294期福彩詹天佑3D点评分析 [欧阳姓氏]25294期3D专家杀号推荐:3,7
开奖时间 期数 号码 开机号 和值特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其他
2025-11-02 2025126 02 12 13 16 19 25 10 02,16,19,20,28,32+05 87 3:3 2:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇 23 详情 走势图
2025-10-30 2025125 03 09 12 13 26 32 09 05,12,18,28,29,32+07 95 3:3 2:4 奇,奇,偶,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2025-10-28 2025124 01 02 18 19 21 33 13 09,17,18,22,23,32+05 94 4:2 4:2 奇,偶,偶,奇,奇,奇 32 详情 走势图
2025-10-26 2025123 07 09 23 24 25 26 10 12,19,20,26,28,32+07 114 4:2 4:2 奇,奇,奇,偶,奇,偶 19 详情 走势图
2025-10-23 2025122 16 18 19 20 25 31 13 04,06,10,18,22,26+05 129 3:3 5:1 偶,偶,奇,偶,奇,奇 15 详情 走势图
2025-10-21 2025121 06 08 10 25 29 30 08 10,11,19,22,29,32+05 108 2:4 3:3 偶,偶,偶,奇,奇,偶 24 详情 走势图
2025-10-19 2025120 01 02 04 07 13 32 07 05,10,17,21,28,32+09 59 3:3 1:5 奇,偶,偶,奇,奇,偶 31 详情 走势图
2025-10-16 2025119 06 09 23 26 28 32 11 05,17,18,20,22,29+01 124 2:4 4:2 偶,奇,奇,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2025-10-14 2025118 01 10 11 16 24 26 03 09,17,22,29,32,33+02 88 2:4 2:4 奇,偶,奇,偶,偶,偶 25 详情 走势图
2025-10-12 2025117 06 08 17 20 25 33 10 03,07,12,25,29,32+10 109 3:3 4:2 偶,偶,奇,偶,奇,奇 27 详情 走势图
2025-10-09 2025116 02 04 08 24 28 31 09 05,11,12,19,26,29+07 97 1:5 3:3 偶,偶,偶,偶,偶,奇 29 详情 走势图
2025-10-07 2025115 02 03 08 19 24 30 02 02,09,16,19,22,23+05 86 2:4 3:3 偶,奇,偶,奇,偶,偶 28 详情 走势图
2025-10-05 2025114 01 20 21 25 26 27 10 02,18,22,25,29,32+07 120 4:2 5:1 奇,偶,奇,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2025-09-30 2025113 08 10 13 15 24 31 16 07,11,18,22,29,32+05 101 3:3 2:4 偶,偶,奇,奇,偶,奇 23 详情 走势图
2025-09-28 2025112 03 09 11 13 20 32 02 05,19,22,25,29,31+02 88 4:2 2:4 奇,奇,奇,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2025-09-25 2025111 09 14 18 28 31 33 12 09,15,19,22,26,32+02 133 3:3 4:2 奇,偶,偶,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025-09-23 2025110 01 05 11 14 16 19 08 02,17,19,22,27,31+06 66 4:2 1:5 奇,奇,奇,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2025-09-21 2025109 05 06 09 17 18 31 03 05,11,19,27,28,32+07 86 4:2 3:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2025-09-18 2025108 01 09 14 17 22 33 07 07,14,21,23,29,30+02 96 4:2 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇 32 详情 走势图
2025-09-16 2025107 02 03 10 15 25 33 13 06,17,18,29,30,31+02 88 4:2 2:4 偶,奇,偶,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2025-09-14 2025106 04 05 17 22 26 30 04 10,18,19,27,30,32+01 104 2:4 4:2 偶,奇,奇,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2025-09-11 2025105 04 07 18 24 26 28 08 06,11,19,20,22,26+01 107 1:5 4:2 偶,奇,偶,偶,偶,偶 24 详情 走势图
2025-09-09 2025104 02 05 15 16 24 32 16 10,19,26,28,29,32+05 94 2:4 2:4 偶,奇,奇,偶,偶,偶 30 详情 走势图
2025-09-07 2025103 13 16 21 25 28 31 16 07,11,19,26,28,32+02 134 4:2 4:2 奇,偶,奇,奇,偶,奇 18 详情 走势图
2025-09-04 2025102 04 09 16 17 18 31 07 01,06,12,17,25,26+07 95 3:3 3:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇 27 详情 走势图
2025-09-02 2025101 05 08 09 10 16 21 05 02,15,28,29,32,33+11 69 3:3 1:5 奇,偶,奇,偶,偶,奇 16 详情 走势图
2025-08-31 2025100 12 16 17 25 30 31 16 05,19,22,26,27,32+08 131 3:3 4:2 偶,偶,奇,奇,偶,奇 19 详情 走势图
2025-08-28 2025099 09 11 15 17 22 26 14 03,12,19,22,26,30+05 100 4:2 3:3 奇,奇,奇,奇,偶,偶 17 详情 走势图
2025-08-26 2025098 05 08 13 17 18 29 02 08,12,16,23,27,32+05 90 4:2 3:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇 24 详情 走势图
2025-08-24 2025097 03 05 16 23 26 31 14 09,11,22,23,29,32+07 104 4:2 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇 28 详情 走势图
2025-08-21 2025096 07 09 11 12 16 29 15 11,19,28,29,32,33+03 84 4:2 1:5 奇,奇,奇,偶,偶,奇 22 详情 走势图
2025-08-19 2025095 15 16 22 23 26 32 04 03,09,28,29,32,33+05 134 2:4 4:2 奇,偶,偶,奇,偶,偶 17 详情 走势图
2025-08-17 2025094 11 13 17 19 23 29 16 02,09,18,27,30,32+10 112 6:0 4:2 奇,奇,奇,奇,奇,奇 18 详情 走势图
2025-08-14 2025093 09 11 12 24 25 26 10 05,12,17,18,19,26+07 107 3:3 3:3 奇,奇,偶,偶,奇,偶 17 详情 走势图
2025-08-12 2025092 02 11 14 17 23 24 12 09,11,19,22,23,29+06 91 3:3 3:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶 22 详情 走势图
2025-08-10 2025091 03 04 17 19 25 27 14 08,14,16,26,29,32+05 95 5:1 4:2 奇,偶,奇,奇,奇,奇 24 详情 走势图
2025-08-07 2025090 06 11 12 21 27 28 15 04,11,13,17,22,29+06 105 3:3 3:3 偶,奇,偶,奇,奇,偶 22 详情 走势图
2025-08-05 2025089 04 06 08 18 31 33 05 06,11,18,28,29,32+05 100 2:4 3:3 偶,偶,偶,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2025-08-03 2025088 01 03 13 18 21 25 06 03,11,19,22,26,28+02 81 5:1 3:3 奇,奇,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025-07-31 2025087 02 06 14 15 24 26 08 09,16,21,22,27,31+03 87 1:5 2:4 偶,偶,偶,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2025-07-29 2025086 02 06 08 10 17 24 06 05,11,19,22,26,28+07 67 1:5 2:4 偶,偶,偶,偶,奇,偶 22 详情 走势图
2025-07-27 2025085 11 14 15 18 21 24 13 09,15,17,19,26,32+02 103 3:3 3:3 奇,偶,奇,偶,奇,偶 13 详情 走势图
2025-07-24 2025084 06 08 10 14 24 33 15 07,17,22,26,29,32+02 95 1:5 2:4 偶,偶,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2025-07-22 2025083 10 15 16 17 27 29 12 12,17,18,22,29,32+06 114 4:2 3:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇 19 详情 走势图
2025-07-20 2025082 04 06 09 14 32 33 11 06,17,22,23,29,32+08 98 2:4 2:4 偶,偶,奇,偶,偶,奇 29 详情 走势图
2025-07-17 2025081 03 06 18 20 23 28 05 05,09,16,22,28,32+07 98 2:4 4:2 奇,偶,偶,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2025-07-15 2025080 03 07 08 10 16 19 05 03,12,19,20,29,32+05 63 3:3 1:5 奇,奇,偶,偶,偶,奇 16 详情 走势图
2025-07-13 2025079 08 11 14 15 30 32 05 10,16,19,26,28,32+05 110 2:4 2:4 偶,奇,偶,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2025-07-10 2025078 06 15 17 30 32 33 14 09,18,21,22,26,32+05 133 3:3 4:2 偶,奇,奇,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2025-07-08 2025077 04 07 08 15 20 21 15 02,16,22,23,29,32+05 75 3:3 2:4 偶,奇,偶,奇,偶,奇 17 详情 走势图
2025-07-06 2025076 02 06 09 12 14 30 08 09,15,22,23,31,32+02 73 1:5 1:5 偶,偶,奇,偶,偶,偶 28 详情 走势图
2025-07-03 2025075 10 12 14 19 20 21 15 02,08,16,25,28,31+09 96 2:4 3:3 偶,偶,偶,奇,偶,奇 11 详情 走势图
2025-07-01 2025074 03 04 12 20 32 33 13 05,19,20,28,29,33+08 104 2:4 3:3 奇,偶,偶,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2025-06-29 2025073 02 07 10 27 30 33 11 05,18,19,26,29,35+02 109 3:3 3:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇 31 详情 走势图
2025-06-26 2025072 02 14 17 25 27 29 05 08,09,22,29,31,32+05 114 4:2 4:2 偶,偶,奇,奇,奇,奇 27 详情 走势图
2025-06-24 2025071 01 12 18 23 25 28 07 01,09,28,29,32,33+05 107 3:3 4:2 奇,偶,偶,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2025-06-22 2025070 02 03 15 21 22 33 06 06,16,19,20,26,27+02 96 4:2 3:3 偶,奇,奇,奇,偶,奇 31 详情 走势图
2025-06-19 2025069 02 04 19 23 27 30 05 04,10,19,22,28,32+09 105 3:3 4:2 偶,偶,奇,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2025-06-17 2025068 05 07 08 19 20 31 07 12,19,20,26,28,32+05 90 4:2 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2025-06-15 2025067 01 05 10 17 20 22 05 08,19,22,26,27,29+05 75 3:3 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶 21 详情 走势图
2025-06-12 2025066 06 22 24 27 28 30 04 05,12,13,29,30,31+09 137 1:5 5:1 偶,偶,偶,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2025-06-10 2025065 06 10 13 14 15 20 11 01,16,17,22,29,30+09 78 2:4 1:5 偶,偶,奇,偶,奇,偶 14 详情 走势图
2025-06-08 2025064 02 10 13 22 29 33 16 05,17,19,22,26,30+04 109 3:3 3:3 偶,偶,奇,偶,奇,奇 31 详情 走势图
2025-06-05 2025063 02 19 21 22 28 30 01 08,16,22,23,29,32+02 122 2:4 5:1 偶,奇,奇,偶,偶,偶 28 详情 走势图
2025-06-03 2025062 06 08 09 13 25 31 14 13,14,26,27,28,32+05 92 4:2 2:4 偶,偶,奇,奇,奇,奇 25 详情 走势图
2025-06-01 2025061 06 07 09 10 11 32 09 09,16,17,18,26,29+02 75 3:3 1:5 偶,奇,奇,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2025-05-29 2025060 06 14 18 25 28 30 01 02,07,14,17,25,30+03 121 1:5 4:2 偶,偶,偶,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2025-05-27 2025059 04 10 11 12 13 24 01 09,10,19,20,21,29+06 74 2:4 1:5 偶,偶,奇,偶,奇,偶 20 详情 走势图
2025-05-25 2025058 02 06 07 09 10 20 06 10,16,19,29,30,32+05 54 2:4 1:5 偶,偶,奇,奇,偶,偶 18 详情 走势图
2025-05-22 2025057 04 09 15 16 25 30 14 06,19,22,23,24,32+02 99 3:3 2:4 偶,奇,奇,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2025-05-20 2025056 01 02 10 14 28 31 03 05,19,20,26,29,32+08 86 2:4 2:4 奇,偶,偶,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2025-05-18 2025055 02 05 22 27 29 33 12 12,17,19,26,28,30+05 118 4:2 4:2 偶,奇,偶,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2025-05-15 2025054 05 07 10 21 24 27 16 07,18,26,27,30,32+05 94 4:2 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇 22 详情 走势图
2025-05-13 2025053 06 09 10 13 30 33 07 05,19,20,22,28,32+04 101 3:3 2:4 偶,奇,偶,奇,偶,奇 27 详情 走势图
2025-05-11 2025052 06 07 10 17 20 26 09 04,19,20,29,30,32+09 86 2:4 3:3 偶,奇,偶,奇,偶,偶 20 详情 走势图
2025-05-08 2025051 01 02 03 04 17 22 01 08,12,19,22,26,29+05 49 3:3 2:4 奇,偶,奇,偶,奇,偶 21 详情 走势图
2025-05-06 2025050 09 12 15 18 22 33 16 05,18,22,26,28,33+02 109 3:3 3:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇 24 详情 走势图
2025-05-04 2025049 03 06 19 27 29 33 11 03,11,12,22,29,32+05 117 5:1 4:2 奇,偶,奇,奇,奇,奇 30 详情 走势图
2025-05-01 2025048 16 21 22 23 27 31 10 06,10,13,15,22,28+07 140 4:2 5:1 偶,奇,偶,奇,奇,奇 15 详情 走势图
2025-04-29 2025047 01 14 21 22 23 31 12 02,09,18,26,27,33+05 112 4:2 4:2 奇,偶,奇,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2025-04-27 2025046 02 03 10 16 29 33 01 05,19,20,21,22,32+10 93 3:3 2:4 偶,奇,偶,偶,奇,奇 31 详情 走势图
2025-04-24 2025045 02 14 19 24 29 33 13 07,12,15,17,26,28+10 121 3:3 4:2 偶,偶,奇,偶,奇,奇 31 详情 走势图
2025-04-22 2025044 02 03 07 08 14 28 11 08,19,21,22,32,33+05 62 2:4 1:5 偶,奇,奇,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2025-04-20 2025043 03 12 16 19 20 32 13 02,19,26,27,28,32+05 102 2:4 3:3 奇,偶,偶,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2025-04-17 2025042 07 13 19 23 27 33 12 09,16,17,22,29,30+01 122 6:0 4:2 奇,奇,奇,奇,奇,奇 26 详情 走势图
2025-04-15 2025041 06 10 17 19 25 31 06 10,16,17,28,29,32+05 108 4:2 4:2 偶,偶,奇,奇,奇,奇 25 详情 走势图
2025-04-13 2025040 02 06 08 09 10 24 11 02,16,17,18,22,26+05 59 1:5 1:5 偶,偶,偶,奇,偶,偶 22 详情 走势图
2025-04-10 2025039 08 10 12 15 17 23 11 10,16,17,22,29,32+07 85 3:3 2:4 偶,偶,偶,奇,奇,奇 15 详情 走势图
2025-04-08 2025038 06 19 20 23 26 33 09 06,17,22,26,27,32+05 127 3:3 5:1 偶,奇,偶,奇,偶,奇 27 详情 走势图
2025-04-06 2025037 03 06 11 20 21 31 02 05,19,20,26,28,29+07 92 4:2 3:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2025-04-03 2025036 05 11 13 16 19 32 07 02,13,16,17,26,32+09 96 4:2 2:4 奇,奇,奇,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2025-04-01 2025035 01 08 16 18 25 31 01 06,12,16,20,28,31+10 99 3:3 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2025-03-30 2025034 05 08 13 14 24 26 12 04,07,26,28,29,32+10 90 2:4 2:4 奇,偶,奇,偶,偶,偶 21 详情 走势图
2025-03-27 2025033 03 05 18 25 26 33 08 10,16,19,26,27,28+08 110 4:2 4:2 奇,奇,偶,奇,偶,奇 30 详情 走势图
2025-03-25 2025032 03 08 10 14 16 21 03 07,12,13,14,27,29+05 72 2:4 1:5 奇,偶,偶,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2025-03-23 2025031 01 05 06 08 23 28 01 09,12,19,22,29,33+02 71 3:3 2:4 奇,奇,偶,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2025-03-20 2025030 04 06 07 30 31 33 06 07,16,19,22,26,09+04 111 3:3 3:3 偶,偶,奇,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2025-03-18 2025029 05 15 16 25 30 33 16 11,14,16,22,26,29+08 124 4:2 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇 28 详情 走势图
2025-03-16 2025028 04 09 14 15 18 25 15 09,12,16,19,22,26+01 85 3:3 2:4 偶,奇,偶,奇,偶,奇 21 详情 走势图
2025-03-13 2025027 05 07 08 15 16 23 06 02,16,19,22,26,29+07 74 4:2 1:5 奇,奇,偶,奇,偶,奇 18 详情 走势图
2025-03-11 2025026 09 10 12 14 19 32 07 08,16,19,26,29,33+01 96 2:4 2:4 奇,偶,偶,偶,奇,偶 23 详情 走势图
2025-03-09 2025025 12 15 21 23 25 30 02 5,12,13,29,30,32+07 126 4:2 4:2 偶,奇,奇,奇,奇,偶 18 详情 走势图
2025-03-06 2025024 10 11 22 27 30 32 15 05,16,19,22,26,29+08 132 2:4 4:2 偶,奇,偶,奇,偶,偶 22 详情 走势图
2025-03-04 2025023 09 12 13 24 25 33 07 09,19,25,29,30,31+11 116 4:2 3:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025-03-02 2025022 11 17 18 20 28 30 10 09,10,11,19,27,29+02 124 2:4 5:1 奇,奇,偶,偶,偶,偶 19 详情 走势图
2025-02-27 2025021 07 08 16 18 25 32 14 07,12,17,19,22,27+04 106 2:4 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2025-02-25 2025020 04 11 13 16 26 30 15 17,21,26,29,30,31+05 100 2:4 2:4 偶,奇,奇,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2025-02-23 2025019 05 13 17 18 22 23 11 01,18,22,23,24,32+05 98 4:2 4:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2025-02-20 2025018 03 09 18 21 28 29 11 05,17,19,20,22,29+02 108 4:2 4:2 奇,奇,偶,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2025-02-18 2025017 04 12 15 18 28 29 05 09,11,23,24,29,31+02 106 2:4 3:3 偶,偶,奇,偶,偶,奇 25 详情 走势图
2025-02-16 2025016 02 03 12 16 20 29 14 07,12,19,22,27,32+09 82 2:4 2:4 偶,奇,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2025-02-13 2025015 04 11 15 24 25 33 15 05,19,20,21,29,33+01 112 4:2 3:3 偶,奇,奇,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2025-02-11 2025014 06 07 09 13 21 27 05 02,17,21,22,29,32+11 83 5:1 2:4 偶,奇,奇,奇,奇,奇 21 详情 走势图
2025-02-09 2025013 04 14 16 23 24 30 14 04,11,15,23,29,32+06 111 1:5 3:3 偶,偶,偶,奇,偶,偶 26 详情 走势图
2025-02-06 2025012 07 11 13 18 27 31 11 05,07,19,22,23,31+02 107 5:1 3:3 奇,奇,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025-01-26 2025011 06 13 17 22 24 29 11 03,09,11,19,25,31+05 111 3:3 4:2 偶,奇,奇,偶,偶,奇 23 详情 走势图
2025-01-23 2025010 04 06 07 16 17 21 08 05,17,19,22,26,28+01 71 3:3 2:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇 17 详情 走势图
2025-01-21 2025009 02 04 11 12 23 25 06 11,17,19,21,29,32+05 77 3:3 2:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇 23 详情 走势图
2025-01-19 2025008 09 14 16 17 25 33 11 08,12,18,21,25,28+05 114 4:2 3:3 奇,偶,偶,奇,奇,奇 24 详情 走势图
2025-01-16 2025007 07 08 14 18 21 27 11 07,19,20,26,29,32+02 95 3:3 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,奇 20 详情 走势图
回到
顶部