第2025293期试机号: 刷新
开奖时间:2025-11-03 | 兑奖截止:
和值:21 | 奇偶比:3:0 | 大小比:3:0
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2025293 | 2025-11-03 | 9 , 5 , 7 | 21 | 3:0 | 3:0 | 1 , 5 , 4 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2025292 | 2025-11-02 | 8 , 6 , 0 | 14 | 0:3 | 2:1 | 1 , 1 , 7 | 9 | 3:0 | 1:2 |
| 2025291 | 2025-11-01 | 7 , 0 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 7 , 9 , 4 | 20 | 2:1 | 2:1 |
| 2025290 | 2025-10-31 | 2 , 6 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 | 3 , 3 , 2 | 8 | 2:1 | 0:3 |
| 2025289 | 2025-10-30 | 3 , 3 , 0 | 6 | 2:1 | 0:3 | 4 , 7 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2025288 | 2025-10-29 | 2 , 2 , 6 | 10 | 0:3 | 1:2 | 7 , 6 , 7 | 20 | 2:1 | 3:0 |
| 2025287 | 2025-10-28 | 0 , 8 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | 8 , 0 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2025286 | 2025-10-27 | 4 , 2 , 5 | 11 | 1:2 | 1:2 | 8 , 2 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2025285 | 2025-10-26 | 8 , 1 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1 , 7 , 2 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2025284 | 2025-10-25 | 5 , 6 , 4 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 , 4 , 4 | 16 | 0:3 | 1:2 |
| 2025283 | 2025-10-24 | 5 , 8 , 0 | 13 | 1:2 | 2:1 | 6 , 6 , 4 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2025282 | 2025-10-23 | 7 , 9 , 0 | 16 | 2:1 | 2:1 | 4 , 1 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025281 | 2025-10-22 | 9 , 3 , 3 | 15 | 3:0 | 1:2 | 8 , 9 , 7 | 24 | 2:1 | 3:0 |
| 2025280 | 2025-10-21 | 6 , 8 , 3 | 17 | 1:2 | 2:1 | 4 , 1 , 1 | 6 | 2:1 | 0:3 |
| 2025279 | 2025-10-20 | 1 , 4 , 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 7 , 5 , 2 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2025278 | 2025-10-19 | 2 , 1 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | 6 , 2 , 9 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2025277 | 2025-10-18 | 7 , 9 , 0 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 , 6 , 1 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2025276 | 2025-10-17 | 8 , 0 , 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 7 , 1 , 4 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2025275 | 2025-10-16 | 6 , 5 , 4 | 15 | 1:2 | 2:1 | 2 , 0 , 3 | 5 | 1:2 | 0:3 |
| 2025274 | 2025-10-15 | 7 , 0 , 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 5 , 9 , 6 | 20 | 2:1 | 3:0 |
| 2025273 | 2025-10-14 | 7 , 0 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 0 , 4 , 5 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2025272 | 2025-10-13 | 5 , 5 , 6 | 16 | 2:1 | 3:0 | 9 , 6 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 |
| 2025271 | 2025-10-12 | 6 , 0 , 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 7 , 2 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2025270 | 2025-10-11 | 5 , 7 , 4 | 16 | 2:1 | 2:1 | 4 , 0 , 8 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2025269 | 2025-10-10 | 8 , 4 , 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0 , 5 , 5 | 10 | 2:1 | 2:1 |
| 2025268 | 2025-10-09 | 2 , 2 , 6 | 10 | 0:3 | 1:2 | 6 , 7 , 4 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2025267 | 2025-10-08 | 7 , 8 , 7 | 22 | 2:1 | 3:0 | 3 , 9 , 1 | 13 | 3:0 | 1:2 |
| 2025266 | 2025-10-07 | 8 , 4 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 | 7 , 2 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2025265 | 2025-10-06 | 3 , 2 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 5 , 4 , 6 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2025264 | 2025-10-05 | 4 , 2 , 5 | 11 | 1:2 | 1:2 | 7 , 3 , 4 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2025263 | 2025-09-30 | 8 , 5 , 7 | 20 | 2:1 | 3:0 | 3 , 9 , 9 | 21 | 3:0 | 2:1 |
| 2025262 | 2025-09-29 | 1 , 8 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 , 1 , 4 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2025261 | 2025-09-28 | 4 , 7 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 | 7 , 5 , 1 | 13 | 3:0 | 2:1 |
| 2025260 | 2025-09-27 | 3 , 8 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1 , 9 , 9 | 19 | 3:0 | 2:1 |
| 2025259 | 2025-09-26 | 8 , 6 , 8 | 22 | 0:3 | 3:0 | 6 , 2 , 5 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2025258 | 2025-09-25 | 9 , 3 , 2 | 14 | 2:1 | 1:2 | 6 , 2 , 6 | 14 | 0:3 | 2:1 |
| 2025257 | 2025-09-24 | 0 , 7 , 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 , 6 , 0 | 14 | 0:3 | 2:1 |
| 2025256 | 2025-09-23 | 9 , 4 , 8 | 21 | 1:2 | 2:1 | 4 , 0 , 6 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2025255 | 2025-09-22 | 1 , 2 , 2 | 5 | 1:2 | 0:3 | 2 , 6 , 4 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2025254 | 2025-09-21 | 3 , 6 , 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 0 , 7 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2025253 | 2025-09-20 | 7 , 2 , 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 4 , 5 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2025252 | 2025-09-19 | 5 , 4 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 7 , 9 , 2 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2025251 | 2025-09-18 | 2 , 9 , 6 | 17 | 1:2 | 2:1 | 8 , 6 , 8 | 22 | 0:3 | 3:0 |
| 2025250 | 2025-09-17 | 2 , 5 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 9 , 0 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2025249 | 2025-09-16 | 1 , 1 , 7 | 9 | 3:0 | 1:2 | 9 , 5 , 2 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2025248 | 2025-09-15 | 3 , 7 , 0 | 10 | 2:1 | 1:2 | 5 , 2 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2025247 | 2025-09-14 | 0 , 2 , 4 | 6 | 0:3 | 0:3 | 2 , 6 , 2 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2025246 | 2025-09-13 | 2 , 4 , 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | 9 , 9 , 7 | 25 | 3:0 | 3:0 |
| 2025245 | 2025-09-12 | 2 , 7 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 , 4 , 8 | 20 | 0:3 | 2:1 |
| 2025244 | 2025-09-11 | 3 , 0 , 1 | 4 | 2:1 | 0:3 | 6 , 7 , 3 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2024294 | 2024-11-03 | 0 , 6 , 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3 , 6 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2023294 | 2023-11-04 | 6 , 8 , 8 | 22 | 0:3 | 3:0 | 5 , 9 , 1 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2022294 | 2022-11-04 | 2 , 4 , 0 | 6 | 0:3 | 0:3 | 6 , 2 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2021294 | 2021-11-04 | 3 , 3 , 0 | 6 | 2:1 | 0:3 | 5 , 4 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2020294 | 2020-12-12 | 1 , 3 , 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | 4 , 6 , 0 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2019294 | 2019-11-04 | 4 , 2 , 6 | 12 | 0:3 | 1:2 | 6 , 1 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2018294 | 2018-10-28 | 7 , 2 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 5 , 3 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2017294 | 2017-10-28 | 3 , 9 , 5 | 17 | 3:0 | 2:1 | 7 , 5 , 7 | 19 | 3:0 | 3:0 |
| 2016294 | 2016-10-27 | 6 , 4 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 , 3 , 4 | 10 | 2:1 | 0:3 |
| 2015294 | 2015-10-28 | 4 , 1 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 6 , 2 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2014294 | 2014-10-29 | 2 , 5 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 8 , 1 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2013294 | 2013-10-28 | 3 , 9 , 2 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1 , 9 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2012294 | 2012-10-27 | 2 , 5 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0 , 0 , 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2011294 | 2011-10-28 | 1 , 5 , 1 | 7 | 3:0 | 1:2 | 7 , 1 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2010294 | 2010-10-28 | 6 , 4 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0 , 9 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2009294 | 2009-10-28 | 0 , 5 , 2 | 7 | 1:2 | 1:2 | 9 , 6 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2008294 | 2008-10-27 | 3 , 6 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 3 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2007294 | 2007-10-28 | 6 , 8 , 3 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 , 0 , 5 | 11 | 1:2 | 2:1 |
| 2006294 | 2006-10-28 | 4 , 0 , 1 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1 , 5 , 2 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2005294 | 2005-10-28 | 8 , 3 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 3 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2004294 | 2004-10-27 | 7 , 8 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 8 , 2 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 |
| 2003294 | 2003-10-27 | 0 , 8 , 2 | 10 | 0:3 | 1:2 | 2 , 4 , 4 | 10 | 0:3 | 0:3 |
| 2002294 | 2006-08-17 | 4 , 8 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 | 0 , 8 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 |
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7