第2025293期试机号: 刷新
开奖时间:2025-11-03 | 兑奖截止:
和值:21 | 奇偶比:3:0 | 大小比:3:0
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2025280 | 2025-10-21 | 6 , 8 , 3 | 17 | 1:2 | 2:1 | 4 , 1 , 1 | 6 | 2:1 | 0:3 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2024294 | 2024-11-03 | 0 , 6 , 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 3 , 6 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2023294 | 2023-11-04 | 6 , 8 , 8 | 22 | 0:3 | 3:0 | 5 , 9 , 1 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2022294 | 2022-11-04 | 2 , 4 , 0 | 6 | 0:3 | 0:3 | 6 , 2 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2021294 | 2021-11-04 | 3 , 3 , 0 | 6 | 2:1 | 0:3 | 5 , 4 , 2 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2020294 | 2020-12-12 | 1 , 3 , 0 | 4 | 2:1 | 0:3 | 4 , 6 , 0 | 10 | 0:3 | 1:2 |
| 2019294 | 2019-11-04 | 4 , 2 , 6 | 12 | 0:3 | 1:2 | 6 , 1 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2018294 | 2018-10-28 | 7 , 2 , 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 5 , 3 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2017294 | 2017-10-28 | 3 , 9 , 5 | 17 | 3:0 | 2:1 | 7 , 5 , 7 | 19 | 3:0 | 3:0 |
| 2016294 | 2016-10-27 | 6 , 4 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 , 3 , 4 | 10 | 2:1 | 0:3 |
| 2015294 | 2015-10-28 | 4 , 1 , 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 6 , 2 , 8 | 16 | 0:3 | 2:1 |
| 2014294 | 2014-10-29 | 2 , 5 , 0 | 7 | 1:2 | 1:2 | 8 , 1 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2013294 | 2013-10-28 | 3 , 9 , 2 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1 , 9 , 8 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2012294 | 2012-10-27 | 2 , 5 , 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0 , 0 , 5 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2011294 | 2011-10-28 | 1 , 5 , 1 | 7 | 3:0 | 1:2 | 7 , 1 , 7 | 15 | 3:0 | 2:1 |
| 2010294 | 2010-10-28 | 6 , 4 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0 , 9 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2009294 | 2009-10-28 | 0 , 5 , 2 | 7 | 1:2 | 1:2 | 9 , 6 , 0 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2008294 | 2008-10-27 | 3 , 6 , 9 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 3 , 5 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2007294 | 2007-10-28 | 6 , 8 , 3 | 17 | 1:2 | 2:1 | 6 , 0 , 5 | 11 | 1:2 | 2:1 |
| 2006294 | 2006-10-28 | 4 , 0 , 1 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1 , 5 , 2 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2005294 | 2005-10-28 | 8 , 3 , 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 , 3 , 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2004294 | 2004-10-27 | 7 , 8 , 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 8 , 2 , 8 | 18 | 0:3 | 2:1 |
| 2003294 | 2003-10-27 | 0 , 8 , 2 | 10 | 0:3 | 1:2 | 2 , 4 , 4 | 10 | 0:3 | 0:3 |
| 2002294 | 2006-08-17 | 4 , 8 , 9 | 21 | 1:2 | 2:1 | 0 , 8 , 0 | 8 | 0:3 | 1:2 |
福彩千禧3d试机号口诀可以快速的帮助彩民使用试机号杀号定胆公式找出今日3d试机号今天与开奖号的关系。
福彩3d试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7