您好,欢迎来到彩票助手!
标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 和值 AC 跨度 三区比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2024001 1 7 15 2 3 05 4 12 3 09 1 1 15 13 1 1 2 17 18 3 6 1 8 23 8 3 1 26 9 9 30 2 1 18 13 6 12 110 8 21 2:4:1 5:2 4:3 0 1
2024002 2 8 16 3 04 1 5 13 4 1 2 2 16 13 2 15 3 17 18 4 7 21 9 1 9 4 2 27 10 10 1 3 2 19 14 7 36 88 7 17
1:5:1
4:3
1:6
3 1
2024003 3 01 17 03 1 2 06 14 5 2 3 3 17 1 14 1 4 17 1 19 8 1 10 2 10 5 3 28 11 11 2 4 3 20 34 8 1 75 8 33 3:3:1 4:3 4:3 1 0
2024004 4 1 18 1 2 3 06 15 6 3 10 4 18 2 1 15 5 1 18 1 9 2 22 3 11 6 4 29 28 12 30 5 4 21 1 9 2 101 6 24 2:3:2 1:6 2:5 1 0
2024005 5 2 19 2 3 4 1 16 7 4 1 5 19 3 2 15 6 2 1 2 20 21 22 4 24 7 5 30 1 13 30 6 5 33 2 10 3 135 7 18
0:5:2
3:4 3:4 3 2
2024006 6 3 02 03 4 5 2 07 8 5 2 6 20 4 14 1 7 3 2 3 1 1 1 5 1 8 6 27 28 14 1 7 6 1 3 35 4 102 8 33 3:1:3 4:3 4:3 0 2
2024007 7 4 02 1 5 6 3 1 08 6 3 7 21 5 14 2 8 4 3 4 2 21 2 6 2 9 7 27 28 15 2 8 7 2 4 1 36 108 6 34 2:2:3 2:5 2:5 4 1
2024008 1 5 02 2 6 7 4 2 1 7 4 8 22 6 14 3 9 17 4 5 3 1 3 7 24 10 8 1 1 29 30 9 8 3 34 2 1 148 8 20 1:3:3 2:5 3:4 2 1
2024009 2 6 1 3 7 8 5 3 2 8 5 9 23 7 14 4 10 1 18 6 4 21 4 8 1 11 9 2 2 1 1 31 32 33 1 3 36 149 9 19 0:3:4 3:4 3:4 1 2
2024010 3 7 2 4 8 9 6 4 3 09 6 10 24 8 14 15 11 2 18 7 5 1 5 23 2 25 10 27 3 2 2 1 1 1 2 4 1 104 8 16 1:4:2 5:2 4:3 2 1
2024011 4 8 3 03 9 10 7 5 4 1 7 11 25 9 1 1 12 3 1 8 6 21 6 1 24 25 11 27 4 29 3 2 2 2 34 5 2 160 6 13 1:2:4 5:2
1:6
2 1
2024012 5 9 4 1 10 05 06 6 5 2 8 12 26 10 2 15 13 4 2 9 7 21 7 2 1 1 26 1 28 1 4 3 3 3 1 6 36 101 10 23 2:2:3 3:4 4:3 1 1
2024013 6 10 5 03 11 05 1 7 6 3 9 11 27 11 14 1 14 5 3 10 8 1 22 3 2 2 1 2 1 29 5 4 4 33 2 7 1 106 8 30 3:2:2 5:2 2:5 1 0
2024014 7 11 02 1 12 1 2 8 7 4 10 11 28 12 1 2 15 17 18 11 9 2 1 4 3 3 2 3 2 29 6 5 32 1 34 8 2 125 9 32 2:2:3 3:4 3:4 2 1
2024015 1 12 1 2 04 2 06 9 8 5 11 1 29 13 14 3 16 17 1 12 10 3 2 5 4 4 3 4 28 1 7 6 1 2 34 9 36 111 8 32 2:2:3 1:6
1:6
2 0
2024016 2 13 2 3 1 3 1 10 08 6 12 11 30 14 14 15 16 1 2 13 11 4 3 6 5 25 4 5 1 2 8 7 32 3 1 10 1 110 7 24 2:3:2 3:4 3:4 1 2
2024017 3 14 3 4 2 05 2 11 1 09 13 1 31 15 14 1 1 2 3 19 12 5 4 23 6 1 5 6 2 3 9 8 32 4 2 11 36 124 5 31 2:3:2 4:3 3:4 2 0
2024018 4 15 4 5 3 1 3 12 2 1 14 2 12 16 1 2 2 3 18 1 13 6 5 1 7 2 6 27 3 4 30 31 1 5 3 35 36 153 9 23
1:1:5
3:4 5:2 1 2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
标注形式选择:
期号 星期 一区 二区 三区 和值 AC 跨度 三区比 奇偶比 冷热比 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
最大遗漏 15 19 5 12 10 7 16 8 8 14 12 31 16 2 4 16 5 4 13 13 6 10 8 11 11 11 30 11 15 9 9 8 21 14 11 12
平均遗漏 11 5 3 6 2 3 14 6 3 8 3 15 5 0 1 9 1 1 6 11 1 5 3 5 4 8 6 3 4 2 5 2 8 4 7 2
最大连出 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 5 2 0 3 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2
出现次数 1
4
4
2
4
4
1
2
3
1
3
1
2
10
6
1
6
7
2
1
6
3
3
3
3
1
5
5
4
5
2
4
3
5
2
7
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
回到
顶部