您好,欢迎来到彩票助手!
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2025242 2 04 16 17 19 22 78 2 2 1 04 1 4 1 7 5 9 7 3 1 9 2 16 17 1 19 7 4 22 4:1 2:3 0:4:1 18 5 0 1
2025243 3 03 09 10 19 21 62 3 3 03 1 2 5 2 8 09 10 8 4 2 10 3 1 1 2 19 8 21 1 2:3 4:1 3:2:0 18 6 1 1
2025244 4 01 08 15 18 22 64 01 4 1 2 3 6 3 08 1 1 9 5 3 11 15 2 2 18 1 9 1 22 3:2 2:3 2:2:1 21 3 0 0
2025245 5 02 09 12 14 20 57 1 02 2 3 4 7 4 1 09 2 10 12 4 14 1 3 3 1 2 20 2 1 3:2 1:4 2:0:3 18 6 0 0
2025246 6 04 06 07 11 15 43 2 1 3 04 5 06 07 2 1 3 11 1 5 1 15 4 4 2 3 1 3 2 1:4 3:2 2:2:1 11 5 0 1
2025247 7 11 16 17 19 20 83 3 2 4 1 6 1 1 3 2 4 11 2 6 2 1 16 17 3 19 20 4 3 4:1 3:2 0:2:3 9 4 1 2
2025248 1 12 13 16 18 20 79 4 3 5 2 7 2 2 4 3 5 1 12 13 3 2 16 1 18 1 20 5 4 5:0 1:4 2:2:1 8 4 2 1
2025249 2 01 10 11 17 20 59 01 4 6 3 8 3 3 5 4 10 11 1 1 4 3 1 17 1 2 20 6 5 2:3 3:2 0:2:3 19 4 1 1
2025250 3 06 14 15 17 22 74 1 5 7 4 9 06 4 6 5 1 1 2 2 14 15 2 17 2 3 1 7 22 4:1 2:3 2:1:2 16 5 1 1
2025251 4 05 06 07 11 19 48 2 6 8 5 05 06 07 7 6 2 11 3 3 1 1 3 1 3 19 2 8 1 1:4 4:1 1:2:2 14 5 1 2
2025252 5 04 10 13 17 22 66 3 7 9 04 1 1 1 8 7 10 1 4 13 2 2 4 17 4 1 3 9 22 3:2 2:3 0:4:1 18 5 0 0
2025253 6 05 09 11 12 21 58 4 8 10 1 05 2 2 9 09 1 11 12 1 3 3 5 1 5 2 4 21 1 2:3 4:1 3:0:2 16 6 0 1
2025254 7 04 05 08 15 19 51 5 9 11 04 05 3 3 08 1 2 1 1 2 4 15 6 2 6 19 5 1 2 2:3 3:2 1:2:2 15 4 1 1
2025255 1 05 15 16 17 18 71 6 10 12 1 05 4 4 1 2 3 2 2 3 5 15 16 17 18 1 6 2 3 4:1 3:2 2:1:2 13 3 2 3
2025256 2 08 12 16 17 19 72 7 11 13 2 1 5 5 08 3 4 3 12 4 6 1 16 17 1 19 7 3 4 4:1 2:3 1:2:2 11 5 2 1
2025257 3 06 08 09 15 18 56 8 12 14 3 2 06 6 08 09 5 4 1 5 7 15 1 1 18 1 8 4 5 2:3 2:3 4:0:1 12 4 1 1
2025258 4 03 13 17 21 22 76 9 13 03 4 3 1 7 1 1 6 5 2 13 8 1 2 17 1 2 9 21 22 4:1 4:1 2:2:1 19 5 0 1
2025259 5 02 07 15 18 22 64 10 02 1 5 4 2 07 2 2 7 6 3 1 9 15 3 1 18 3 10 1 22 3:2 2:3 2:2:1 20 6 1 0
2025260 6 01 04 07 17 21 50 01 1 2 04 5 3 07 3 3 8 7 4 2 10 1 4 17 1 4 11 21 1 2:3 4:1 1:3:1 20 5 1 0
2025261 7 01 04 17 20 21 63 01 2 3 04 6 4 1 4 4 9 8 5 3 11 2 5 17 2 5 20 21 2 3:2 3:2 1:2:2 20 4 4 1
2025262 1 08 09 17 21 22 77 1 3 4 1 7 5 2 08 09 10 9 6 4 12 3 6 17 3 6 1 21 22 3:2 3:2 2:1:2 14 4 2 2
2025263 2 01 06 08 10 11 36 01 4 5 2 8 06 3 08 1 10 11 7 5 13 4 7 1 4 7 2 1 1 0:5 2:3 1:2:2 10 4 1 1
2025264 7 01 02 03 12 20 38 01 02 03 3 9 1 4 1 2 1 1 12 6 14 5 8 2 5 8 20 2 2 2:3 2:3 2:1:2 19 5 1 2
2025265 1 01 10 15 16 20 62 01 1 1 4 10 2 5 2 3 10 2 1 7 15 15 16 3 6 9 20 3 3 3:2 2:3 1:3:1 19 5 2 1
2025266 2 02 08 10 15 16 51 1 02 2 5 11 3 6 08 4 10 3 2 8 16 15 16 4 7 10 1 4 4 2:3 1:4 1:2:2 14 4 3 1
2025267 3 02 10 12 20 22 66 2 02 3 6 12 4 7 1 5 10 4 12 9 17 1 1 5 8 11 20 5 22 3:2 0:5 1:2:2 20 2 2 0
2025268 4 06 11 12 17 19 65 3 1 4 7 13 06 8 2 6 1 11 12 10 18 2 2 17 9 19 1 6 1 3:2 3:2 2:1:2 13 4 1 1
2025269 5 06 07 09 10 20 52 4 2 5 8 14 06 07 3 09 10 1 1 11 19 3 3 1 10 1 20 7 2 1:4 2:3 2:2:1 14 4 1 2
2025270 6 02 10 14 17 22 65 5 02 6 9 15 1 1 4 1 10 2 2 12 14 4 4 17 11 2 1 8 22 3:2 1:4 0:2:3 20 4 1 0
2025271 7 01 05 07 12 15 40 01 1 7 10 05 2 07 5 2 1 3 12 13 1 15 5 1 12 3 2 9 1 2:3 4:1 2:2:1 14 6 0 0
2025272 1 05 07 10 16 19 57 1 2 8 11 05 3 07 6 3 10 4 1 14 2 1 16 2 13 19 3 10 2 2:3 3:2 0:4:1 14 4 2 0
2025273 2 06 15 18 19 22 80 2 3 9 12 1 06 1 7 4 1 5 2 15 3 15 1 3 18 19 4 11 22 4:1 2:3 3:2:0 16 4 1 1
2025274 3 01 03 04 15 17 40 01 4 03 04 2 1 2 8 5 2 6 3 16 4 15 2 17 1 1 5 12 1 2:3 4:1 2:2:1 16 4 1 1
2025275 4 09 12 14 17 22 74 1 5 1 1 3 2 3 9 09 3 7 12 17 14 1 3 17 2 2 6 13 22 4:1 2:3 2:1:2 13 2 1 0
2025276 5 05 08 09 11 18 51 2 6 2 2 05 3 4 08 09 4 11 1 18 1 2 4 1 18 3 7 14 1 1:4 3:2 2:0:3 13 5 1 1
2025277 6 04 08 10 11 12 45 3 7 3 04 1 4 5 08 1 10 11 12 19 2 3 5 2 1 4 8 15 2 1:4 1:4 1:2:2 8 3 2 2
2025278 7 05 12 13 17 21 68 4 8 4 1 05 5 6 1 2 1 1 12 13 3 4 6 17 2 5 9 21 3 4:1 4:1 2:1:2 16 4 1 1
2025279 1 02 07 15 16 17 57 5 02 5 2 1 6 07 2 3 2 2 1 1 4 15 16 17 3 6 10 1 4 3:2 3:2 1:2:2 15 5 1 2
2025280 2 04 06 10 12 19 51 6 1 6 04 2 06 1 3 4 10 3 12 2 5 1 1 1 4 19 11 2 5 2:3 1:4 2:3:0 15 4 0 0
2025281 3 02 03 04 08 16 33 7 02 03 04 3 1 2 08 5 1 4 1 3 6 2 16 2 5 1 12 3 6 1:4 1:4 1:2:2 14 5 1 2
2025283 5 12 13 14 16 17 72 8 1 1 1 4 2 3 1 6 2 5 12 13 14 3 16 17 6 2 13 4 7 5:0 2:3 1:2:2 5 1 1 3
2025284 6 02 03 10 20 21 56 9 02 03 2 5 3 4 2 7 10 6 1 1 1 4 1 1 7 3 20 21 8 2:3 2:3 2:1:2 19 4 0 2
2025285 7 06 08 13 19 21 67 10 1 1 3 6 06 5 08 8 1 7 2 13 2 5 2 2 8 19 1 21 9 3:2 3:2 2:2:1 15 4 1 0
2025286 1 07 08 09 12 21 57 11 2 2 4 7 1 07 08 09 2 8 12 1 3 6 3 3 9 1 2 21 10 2:3 3:2 3:1:1 14 5 2 2
2025287 2 02 05 06 17 19 49 12 02 3 5 05 06 1 1 1 3 9 1 2 4 7 4 17 10 19 3 1 11 2:3 3:2 1:1:3 17 6 0 1
2025288 3 05 07 16 19 22 69 13 1 4 6 05 1 07 2 2 4 10 2 3 5 8 16 1 11 19 4 2 22 3:2 3:2 0:4:1 17 5 2 0
2025289 4 05 06 12 14 20 57 14 2 5 7 05 06 1 3 3 5 11 12 4 14 9 1 2 12 1 20 3 1 3:2 1:4 2:0:3 15 4 1 1
2025290 5 03 07 13 14 21 58 15 3 03 8 1 1 07 4 4 6 12 1 13 14 10 2 3 13 2 1 21 2 3:2 4:1 2:2:1 18 5 1 1
2025291 6 01 03 07 10 14 35 01 4 03 9 2 2 07 5 5 10 13 2 1 14 11 3 4 14 3 2 1 3 1:4 3:2 1:3:1 13 4 3 0
2025292 7 07 12 14 16 17 66 1 5 1 10 3 3 07 6 6 1 14 12 2 14 12 16 17 15 4 3 2 4 4:1 2:3 1:2:2 10 4 2 1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 15 13 14 12 15 7 8 9 8 10 14 7 19 19 12 8 5 15 11 13 15 11
平均遗漏 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 4 2 5 4 2 2 1 5 2 3 3 2
最大连出 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 0 4 2 2 3 0 2 3 3 2
出现次数 10
10
8
10
11
12
13
12
9
14
9
16
7
9
13
13
20
7
13
11
11
12
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
回到
顶部