您好,欢迎来到彩票助手!
标注形式选择:
期号 星期 和值 一区 二区 三区 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2023001 7 39 1 02 2 04 3 1 1 16 09 10 6 4 1 14 2 2:2:1 16 1 2 5 20 2167 7 2 2 1 17 472 20 1 4 2 15 2167 3:2 1:4 1:2:2 12 5 0 1
2023002 1 39 01 1 3 1 05 06 2 17 1 1 7 12 2 1 15 2:1:2 17 2 2 6 21 2168 8 1 1 2 18 473 21 1 2 3 16 2168 2:3 3:2 3:1:1 14 6 0 1
2023003 2 30 1 02 03 2 05 1 3 08 2 2 8 12 3 2 1 3:1:1 18 3 1 3 22 2169 9 1 2 3 19 474 22 1 1 4 17 2169 2:3 2:3 2:0:3 10 5 2 1
2023004 3 50 2 02 1 3 1 2 4 1 3 10 11 1 13 14 2 1:1:3 19 1 2 1 23 2170 10 1 3 4 20 475 23 1 2 3 18 2170 4:1 2:3 0:2:3 12 4 1 2
2023005 4 39 01 1 2 4 2 3 07 08 09 1 1 2 1 14 3 1:3:1 20 1 3 2 24 2171 11 1 4 3 21 476 24 1 3 1 19 2171 4:1 3:2 1:2:2 13 3 1 2
2023006 5 28 1 02 3 04 05 06 1 1 1 2 11 3 2 1 4 3:1:1 21 1 4 3 25 2172 12 1 5 1 22 477 25 1 4 2 20 2172 1:4 2:3 1:1:3 9 4 0 2
2023007 6 34 01 1 03 04 1 1 2 2 2 3 1 12 3 14 5 3:0:2 22 2 5 3 26 2173 0 1 6 2 23 478 26 1 2 3 21 2173 2:3 2:3 2:2:1 13 4 1 1
2023008 7 37 01 2 03 1 2 2 3 08 3 10 2 1 4 1 15 2:2:1 23 3 2 1 27 2174 1 2 2 3 24 479 27 1 1 4 22 2174 3:2 3:2 2:2:1 14 2 2 0
2023009 1 35 1 3 03 04 3 06 4 08 4 1 3 2 5 14 1 2:2:1 24 4 2 2 28 2175 2 3 2 4 25 480 28 1 2 5 23 2175 2:3 1:4 2:1:2 11 5 2 1
2023010 2 43 2 4 1 04 4 1 07 08 5 2 11 3 13 1 2 1:2:2 25 1 1 3 29 2176 3 4 2 5 26 481 29 1 2 6 24 2176 4:1 3:2 0:3:2 9 4 2 1
2023011 3 49 3 5 2 04 5 2 1 08 6 10 1 12 1 2 15 1:2:2 26 1 2 4 30 2177 4 5 2 6 27 482 30 2 2 7 25 2177 4:1 1:4 2:2:1 11 4 2 0
2023012 4 33 01 6 3 1 05 3 07 08 7 1 2 12 2 3 1 2:2:1 27 1 2 5 31 2178 5 6 2 7 28 483 31 1 1 8 26 2178 3:2 3:2 1:2:2 11 4 2 1
2023013 5 23 01 02 03 2 05 4 1 1 8 2 3 12 3 4 2 4:0:1 28 2 1 6 4 2179 0 7 1 8 29 484 32 1 2 9 27 2179 1:4 3:2 2:1:2 11 4 3 2
2023014 6 52 1 1 1 3 1 06 07 2 9 10 4 1 4 14 15 0:3:2 0 3 2 7 1 2180 1 8 2 3 30 485 33 1 2 10 28 2180 4:1 2:3 2:2:1 9 3 0 2
2023015 7 64 2 2 2 4 2 1 1 3 10 10 5 12 13 14 15 0:1:4 0 4 3 8 2 2181 2 1 3 1 31 486 34 2 1 11 4 2181 5:0 2:3 2:2:1 5 1 3 3
2023016 1 41 3 02 3 5 05 2 2 4 09 1 6 12 13 1 1 2:1:2 1 5 2 9 3 2182 3 1 4 2 32 487 35 3 2 12 1 2182 3:2 3:2 2:1:2 11 3 2 1
2023017 2 36 01 1 4 04 1 3 3 5 09 10 7 12 1 2 2 2:2:1 2 6 2 10 4 2183 4 1 2 3 33 488 36 1 1 13 2 2183 3:2 2:3 2:3:0 11 4 2 1
2023018 3 37 01 2 5 1 05 4 07 6 1 10 8 1 2 14 3 2:2:1 3 7 2 11 5 2184 5 2 2 4 34 489 37 1 2 14 3 2184 3:2 3:2 0:3:2 13 4 2 0
2023019 7 50 1 02 6 2 1 5 07 7 2 1 9 12 3 14 15 1:1:3 4 1 1 12 6 2185 6 1 1 5 35 490 38 1 3 3 4 2185 4:1 2:3 2:1:2 13 5 2 1
2023020 1 35 01 1 03 3 2 06 1 8 3 10 10 1 4 1 15 2:2:1 5 1 2 13 7 2186 7 1 2 6 36 491 39 1 4 1 5 2186 2:3 3:2 3:2:0 14 4 1 0
2023021 2 34 01 02 03 4 3 1 2 9 4 1 11 2 13 2 15 3:0:2 6 2 1 3 8 2187 0 2 1 7 37 492 40 1 2 2 6 2187 2:3 4:1 2:2:1 14 3 3 2
2023022 3 43 1 1 03 5 4 06 3 10 09 10 12 3 1 3 15 1:3:1 7 1 2 1 9 2188 1 3 2 3 38 493 41 1 1 3 7 2188 3:2 3:2 4:1:0 12 4 2 1
2023023 4 35 01 2 1 04 5 1 07 11 1 1 11 12 2 4 1 2:1:2 8 1 2 2 10 2189 2 1 3 1 39 494 42 1 2 4 8 2189 3:2 3:2 1:3:1 11 5 0 1
2023024 5 51 1 3 2 1 6 06 1 12 09 10 11 1 3 5 15 0:3:2 0 2 1 3 11 2190 3 1 4 3 40 495 43 2 2 5 9 2190 4:1 3:2 3:1:1 9 3 1 2
2023025 6 38 2 4 3 04 05 1 07 13 09 1 1 2 13 6 1 2:2:1 1 3 2 4 12 2191 4 2 2 1 41 496 44 1 1 6 10 2191 3:2 4:1 1:3:1 9 4 1 1
2023026 7 42 01 5 03 1 1 2 1 14 1 2 11 3 13 14 2 2:0:3 2 4 2 5 13 2192 0 3 1 2 42 497 45 1 2 3 11 2192 3:2 4:1 1:2:2 13 4 1 1
2023027 1 46 01 6 1 2 2 3 2 15 09 10 11 4 1 1 15 1:2:2 3 1 1 6 14 2193 1 4 2 3 43 498 46 2 2 1 12 2193 4:1 4:1 2:2:1 14 5 2 2
2023028 2 29 01 7 2 04 3 06 3 08 1 10 1 5 2 2 1 2:3:0 4 1 2 7 15 2194 2 5 1 3 44 499 0 3 1 2 13 2194 2:3 1:4 1:3:1 9 3 2 0
2023029 3 49 1 8 3 1 05 1 4 08 09 1 2 6 13 14 2 1:2:2 5 1 1 8 16 2195 3 6 2 1 45 500 1 4 2 3 14 2195 4:1 3:2 1:1:3 9 3 1 2
2023030 4 45 2 9 03 2 1 2 07 1 09 2 3 12 1 14 3 1:2:2 6 1 2 9 17 2196 4 7 2 2 46 501 2 5 2 4 15 2196 4:1 3:2 3:1:1 11 4 2 0
2023031 5 44 3 02 1 3 2 3 1 08 09 3 11 1 2 14 4 1:2:2 7 1 3 10 18 2197 5 8 2 3 47 502 3 6 2 5 16 2197 4:1 2:3 1:0:4 12 4 2 1
2023032 6 46 4 1 2 04 3 4 07 1 1 10 11 2 3 14 5 1:2:2 8 1 4 11 19 2198 6 9 2 4 48 503 4 7 2 6 17 2198 4:1 2:3 0:3:2 10 2 2 1
2023033 7 49 5 2 3 1 4 5 07 08 09 1 11 3 4 14 6 0:3:2 0 1 5 12 20 2199 7 10 1 3 49 504 5 8 2 7 18 2199 5:0 3:2 1:1:3 7 3 3 2
2023034 1 29 01 3 03 2 05 06 1 1 1 2 1 4 5 14 7 3:1:1 1 2 6 3 21 2200 8 1 2 1 50 505 6 1 1 8 19 2200 1:4 3:2 2:1:2 13 5 1 1
2023035 2 29 1 02 1 3 05 06 07 2 09 3 2 5 6 1 8 2:3:0 2 3 2 1 22 2201 9 1 3 3 51 506 0 1 2 9 20 2201 2:3 3:2 2:1:2 7 2 2 2
2023036 3 31 01 1 03 4 1 1 07 3 09 4 11 6 7 2 9 2:2:1 3 4 2 2 23 2202 10 2 2 1 52 507 1 1 3 10 21 2202 3:2 5:0 2:2:1 10 1 2 0
2023037 4 54 1 2 1 5 2 2 1 08 1 10 11 12 13 3 10 0:2:3 0 5 1 3 24 2203 11 3 2 2 53 508 2 1 4 3 22 2203 5:0 2:3 1:2:2 5 1 1 3
2023038 5 40 01 02 2 6 3 3 2 1 2 10 1 12 1 4 15 2:1:2 1 6 2 4 25 2204 12 1 1 3 54 509 3 2 2 1 23 2204 3:2 2:3 2:2:1 14 6 2 1
2023039 6 33 1 02 03 7 05 4 3 2 09 1 2 1 2 14 1 3:1:1 2 7 1 3 26 2205 13 1 2 4 55 510 4 1 1 2 24 2205 2:3 3:2 2:0:3 12 6 1 1
2023040 7 26 2 02 03 04 1 5 4 08 09 2 3 2 3 1 2 3:2:0 3 8 2 3 27 2206 14 1 2 5 56 511 0 1 2 3 25 2206 2:3 2:3 2:1:2 7 2 3 3
2023041 1 42 3 1 1 1 05 6 07 1 09 10 11 3 4 2 3 1:3:1 4 1 3 1 28 2207 15 2 1 3 57 512 1 1 3 4 26 2207 4:1 4:1 1:2:2 6 2 1 2
2023042 2 27 01 02 2 04 1 7 1 08 1 1 1 12 5 3 4 3:1:1 5 1 4 3 29 2208 16 1 2 1 58 513 2 1 4 5 27 2208 2:3 1:4 1:2:2 11 5 0 1
2023043 3 39 01 1 3 1 2 06 2 1 09 10 2 1 13 4 5 1:3:1 6 1 5 1 30 2209 17 1 3 3 59 514 3 1 5 6 28 2209 3:2 3:2 2:3:0 12 4 1 1
2023044 4 31 1 2 03 2 05 06 3 08 09 1 3 2 1 5 6 2:3:0 7 1 2 2 31 2210 18 2 4 3 60 515 0 1 6 7 29 2210 2:3 3:2 3:0:2 6 2 2 2
2023045 5 38 2 3 03 04 1 1 4 1 09 10 4 12 2 6 7 2:2:1 8 2 2 3 32 2211 19 3 2 1 61 516 1 1 7 8 30 2211 3:2 2:3 3:2:0 9 4 2 2
2023046 6 35 3 02 1 04 2 06 5 08 1 1 5 1 3 7 15 2:2:1 9 3 2 4 33 2212 20 4 2 2 62 517 2 1 8 9 31 2212 2:3 1:4 2:1:2 13 3 1 0
2023047 7 52 4 1 2 1 3 06 6 1 09 10 6 12 4 8 15 0:3:2 0 4 1 5 34 2213 21 5 1 3 63 518 3 1 2 10 32 2213 4:1 2:3 4:1:0 9 3 2 1
2023048 1 44 5 2 3 2 05 06 7 2 09 1 11 1 13 9 1 1:2:2 1 1 2 6 35 2214 22 6 2 1 64 519 4 2 2 11 33 2214 3:2 4:1 2:1:2 8 4 2 1
2023049 2 36 01 02 4 3 1 1 8 08 1 2 1 12 13 10 2 2:1:2 2 1 2 7 36 2215 23 1 1 2 65 520 5 3 2 12 34 2215 3:2 2:3 1:2:2 12 4 1 2
2023050 3 44 1 02 5 4 2 2 07 1 09 3 11 1 1 11 15 1:2:2 3 1 1 8 37 2216 24 1 2 3 66 521 6 4 2 13 35 2216 4:1 4:1 2:1:2 13 4 1 0
2023051 4 38 2 02 6 5 3 06 07 2 1 10 1 2 13 12 1 1:3:1 4 1 2 9 38 2217 25 2 1 3 67 522 7 1 1 14 36 2217 3:2 2:3 1:3:1 11 4 2 1
2023052 5 42 3 1 03 04 4 1 1 3 09 1 2 12 1 14 2 2:1:2 5 1 2 10 39 2218 26 1 2 1 68 523 8 1 2 15 37 2218 3:2 2:3 3:1:1 11 5 0 1
2023053 6 57 4 2 1 1 5 2 2 08 09 2 11 1 2 14 15 0:2:3 0 2 1 11 40 2219 27 1 2 2 69 524 9 2 1 3 38 2219 5:0 3:2 2:0:3 7 3 2 2
2023054 7 42 5 02 03 2 6 3 3 1 09 3 1 2 13 1 15 2:1:2 1 3 2 12 41 2220 28 1 1 3 70 525 10 3 2 1 39 2220 3:2 4:1 3:1:1 13 5 2 1
2023055 1 40 01 1 1 3 05 4 4 2 09 4 2 12 13 2 1 2:1:2 2 4 2 13 42 2221 29 1 2 4 71 526 11 4 2 2 40 2221 3:2 4:1 2:2:1 12 3 2 1
2023056 2 45 1 2 2 4 1 06 07 3 09 10 3 1 13 3 2 0:4:1 0 5 1 14 43 2222 30 1 3 5 4 527 12 1 1 3 41 2222 4:1 3:2 2:3:0 7 2 2 2
2023057 3 39 01 3 3 5 2 06 07 4 1 1 4 12 13 4 3 1:2:2 1 1 2 15 44 2223 31 2 2 6 1 528 13 1 2 4 42 2223 3:2 3:2 2:3:0 12 2 3 2
2023058 4 39 1 4 03 04 3 1 1 5 09 2 11 12 1 5 4 2:1:2 2 1 2 16 45 2224 32 1 1 7 2 529 14 2 2 5 43 2224 3:2 3:2 3:1:1 9 4 1 2
2023059 5 34 2 02 03 1 05 2 2 6 09 3 1 1 2 6 15 3:1:1 3 2 1 3 46 2225 33 1 2 8 3 530 15 1 1 6 44 2225 2:3 4:1 3:0:2 13 5 2 1
2023060 6 44 3 1 1 2 05 06 3 08 1 4 2 12 13 7 1 1:2:2 4 1 2 1 47 2226 34 1 2 9 4 531 16 1 2 7 45 2226 3:2 2:3 2:1:2 8 4 1 2
2023061 7 39 4 02 03 3 1 1 4 1 09 5 3 12 13 8 2 2:1:2 5 1 2 2 48 2227 35 1 1 10 5 532 17 2 2 8 46 2227 3:2 3:2 3:1:1 11 4 2 2
2023062 1 40 5 02 03 4 2 2 5 08 1 6 4 1 13 14 3 2:1:2 6 2 2 3 49 2228 36 1 2 11 6 533 18 3 2 9 47 2228 3:2 2:3 1:1:3 12 2 3 2
2023063 2 32 01 1 03 04 3 3 6 1 09 7 5 2 1 1 15 3:1:1 7 3 1 3 50 2229 37 1 3 12 7 534 19 1 1 10 48 2229 2:3 4:1 3:2:0 14 5 1 1
2023064 3 57 1 2 03 1 4 4 7 2 1 8 6 12 13 14 15 1:0:4 8 1 2 1 51 2230 0 1 4 13 8 535 20 1 2 11 4 2230 4:1 3:2 3:1:1 12 3 2 3
2023065 4 40 2 02 1 04 5 5 8 08 2 9 7 12 1 14 1 2:1:2 9 1 2 2 52 2231 1 1 5 14 9 536 21 2 2 12 1 2231 3:2 0:5 1:1:3 12 2 2 0
2023066 5 49 3 1 03 1 6 6 07 1 3 10 8 1 2 14 15 1:2:2 10 1 1 3 53 2232 2 1 2 15 10 537 22 3 2 13 2 2232 4:1 3:2 2:2:1 12 4 1 1
2023067 6 40 4 02 1 2 7 06 07 2 4 10 9 2 3 1 15 1:3:1 11 1 2 4 54 2233 3 2 1 3 11 538 23 1 1 14 3 2233 3:2 2:3 2:2:1 13 3 3 1
2023068 7 44 5 02 2 3 05 1 1 3 5 10 10 3 13 14 1 2:1:2 12 1 2 5 55 2234 4 1 2 1 12 539 24 1 2 15 4 2234 3:2 2:3 0:2:3 12 4 2 1
2023069 1 23 01 02 03 4 1 2 07 4 6 10 11 4 1 1 2 3:2:0 13 2 1 3 56 2235 5 1 2 2 13 540 0 2 1 16 5 2235 2:3 3:2 1:3:1 9 5 2 2
2023070 2 31 01 02 1 5 2 06 1 08 7 1 12 5 2 14 3 2:2:1 14 3 2 1 57 2236 6 2 2 3 14 541 1 1 2 17 6 2236 2:3 1:4 1:1:3 13 5 2 1
2023071 3 40 1 1 03 6 05 1 2 08 8 10 13 6 3 14 4 2:2:1 15 4 2 2 58 2237 7 3 2 4 15 542 2 1 3 18 7 2237 3:2 2:3 1:1:3 11 4 2 0
2023072 4 27 01 2 03 7 05 2 3 08 9 10 14 7 4 1 5 3:2:0 16 5 1 3 59 2238 8 4 2 5 16 543 0 1 4 19 8 2238 2:3 3:2 1:2:2 9 2 4 0
2023073 5 52 1 3 1 8 1 06 4 1 09 10 15 8 13 14 6 0:3:2 0 6 2 1 60 2239 9 5 1 3 17 544 1 2 2 20 9 2239 4:1 2:3 2:2:1 8 2 1 2
2023074 6 38 2 4 2 9 05 06 5 08 09 10 16 9 1 1 7 1:4:0 1 1 3 2 61 2240 10 6 2 1 4 545 0 3 1 21 10 2240 3:2 2:3 2:1:2 5 1 3 3
2023075 7 29 01 02 3 10 1 06 6 1 09 1 11 10 2 2 8 2:2:1 2 1 2 3 62 2241 11 7 2 2 1 546 1 1 2 22 11 2241 2:3 3:2 2:1:2 10 5 2 1
2023076 1 52 1 1 4 04 2 1 7 2 1 10 11 11 13 14 9 1:1:3 3 1 1 4 63 2242 12 1 1 3 2 547 2 1 3 3 12 2242 4:1 2:3 0:3:2 10 4 1 2
2023077 2 32 01 2 03 1 3 06 8 3 2 10 1 12 1 1 10 2:2:1 4 1 2 5 64 2243 13 1 2 4 3 548 3 1 4 1 13 2243 2:3 2:3 3:2:0 11 4 1 0
2023078 3 28 01 02 03 2 4 1 9 4 3 10 2 12 2 2 11 3:1:1 5 2 1 3 65 2244 14 1 1 5 4 549 4 1 5 2 14 2244 2:3 2:3 2:2:1 11 3 4 2
2023079 4 44 1 1 1 3 05 06 10 5 09 10 3 1 3 14 12 1:3:1 6 1 2 1 66 2245 15 1 2 3 5 550 5 1 6 3 15 2245 3:2 2:3 2:1:2 9 2 1 2
2023080 5 50 2 2 2 4 1 1 07 08 09 1 11 2 4 1 15 0:3:2 0 1 3 2 67 2246 16 2 3 3 6 551 6 1 2 4 16 2246 5:0 4:1 2:1:2 8 3 1 2
2023081 6 47 3 3 3 5 05 2 07 1 1 10 1 12 13 2 1 1:2:2 1 1 4 3 68 2247 17 3 2 1 7 552 7 2 2 5 17 2247 4:1 3:2 1:3:1 8 3 1 1
2023082 7 35 01 4 4 04 1 06 1 2 2 10 2 1 1 14 2 2:2:1 2 1 2 4 69 2248 18 4 2 2 8 553 8 1 1 6 18 2248 2:3 1:4 1:3:1 13 5 1 0
2023083 1 27 1 5 03 04 05 06 2 3 09 1 3 2 2 1 3 3:2:0 3 2 1 3 70 2249 19 5 2 3 9 554 0 1 2 7 19 2249 1:4 3:2 3:1:1 6 2 2 3
2023084 2 45 2 6 03 1 1 1 3 08 09 2 11 3 3 14 4 1:2:2 4 1 2 1 71 2250 20 6 2 4 10 555 1 2 2 8 20 2250 4:1 3:2 2:0:3 11 3 2 1
2023085 3 44 3 02 1 2 2 2 07 08 1 3 1 12 4 1 15 1:2:2 5 1 3 2 72 2251 21 7 2 5 11 556 2 3 2 9 21 2251 4:1 2:3 2:1:2 13 5 1 1
2023086 4 54 4 1 2 3 3 3 1 08 2 10 11 12 13 2 1 0:2:3 0 1 4 3 73 2252 22 8 2 6 12 557 3 4 1 3 22 2252 5:0 2:3 1:2:2 5 1 2 3
2023087 5 31 01 02 3 04 4 4 2 1 09 1 1 1 1 3 15 3:1:1 1 2 5 3 74 2253 23 1 1 7 13 558 4 1 2 1 23 2253 2:3 3:2 2:2:1 14 6 0 1
2023088 6 46 01 1 03 1 5 5 3 2 1 2 2 2 13 14 15 2:0:3 2 3 2 1 75 2254 0 1 2 8 14 559 5 1 3 3 24 2254 3:2 4:1 2:2:1 14 3 2 2
2023089 7 48 1 2 1 04 6 06 4 3 2 3 11 12 1 1 15 1:1:3 3 1 1 2 76 2255 1 1 3 9 15 560 6 2 4 3 25 2255 3:2 2:3 3:1:1 11 6 1 1
2023090 1 50 2 3 2 1 7 1 07 08 09 4 1 12 2 14 1 0:3:2 0 1 2 3 77 2256 2 1 4 3 16 561 7 3 2 1 26 2256 5:0 2:3 2:1:2 7 3 1 2
2023091 2 27 01 02 3 04 05 2 1 1 1 5 2 1 3 1 15 4:0:1 1 2 3 4 4 2257 0 2 5 1 17 562 8 1 1 2 27 2257 1:4 3:2 1:2:2 14 4 0 2
2023092 3 27 1 02 4 04 1 06 07 08 2 6 3 2 4 2 1 2:3:0 2 3 2 5 1 2258 1 3 6 3 18 563 0 1 2 3 28 2258 2:3 1:4 1:2:2 6 2 2 2
2023093 4 38 01 1 5 1 05 06 1 1 3 7 4 12 5 14 2 2:1:2 3 4 2 6 2 2259 2 1 7 1 19 564 1 2 2 4 29 2259 2:3 2:3 2:1:2 13 6 1 1
2023094 5 45 01 2 6 2 1 1 07 2 4 10 5 12 6 1 15 1:2:2 4 1 1 7 3 2260 3 1 2 2 20 565 2 3 2 5 30 2260 4:1 3:2 2:3:0 14 4 2 0
2023095 6 44 1 02 7 04 2 2 1 3 5 10 6 1 13 2 15 2:1:2 5 1 2 8 4 2261 4 1 1 3 21 566 3 4 2 6 31 2261 3:2 2:3 1:3:1 13 4 2 0
2023096 7 41 2 1 8 1 05 06 07 4 09 1 7 2 1 14 1 1:3:1 6 1 1 9 5 2262 5 1 2 3 22 567 4 1 1 7 32 2262 3:2 3:2 2:1:2 9 4 0 2
2023097 1 39 01 2 9 2 1 06 1 08 1 10 8 3 2 14 2 1:3:1 7 1 2 10 6 2263 6 2 3 3 23 568 5 1 2 8 33 2263 3:2 1:4 1:2:2 13 4 2 0
2023098 2 46 1 3 10 3 2 06 2 08 09 1 11 12 3 1 3 0:3:2 0 1 3 11 7 2264 7 3 4 3 24 569 6 1 2 9 34 2264 4:1 2:3 3:0:2 6 2 2 2
2023099 3 55 2 4 11 4 3 1 07 1 09 2 11 1 13 2 15 0:2:3 0 2 4 12 8 2265 8 4 2 1 25 570 7 2 1 3 35 2265 5:0 5:0 2:2:1 8 0 2 0
2023100 4 51 3 5 12 04 4 2 1 2 09 3 11 2 13 14 1 1:1:3 1 1 5 13 9 2266 9 1 1 2 26 571 8 3 2 3 36 2266 4:1 3:2 1:2:2 10 4 3 1
2023101 5 43 01 6 13 1 5 3 07 3 1 10 1 12 13 1 2 1:2:2 2 1 6 14 10 2267 10 1 2 3 27 572 9 4 2 1 37 2267 4:1 3:2 1:4:0 12 4 1 1
2023102 6 50 1 7 14 2 6 06 07 08 2 1 2 1 1 14 15 0:3:2 0 1 7 15 11 2268 11 2 1 3 28 573 10 5 2 2 38 2268 4:1 2:3 2:1:2 9 2 1 3
2023103 7 50 2 8 15 3 05 1 1 1 09 10 11 2 2 1 15 1:2:2 1 1 8 16 12 2269 12 3 2 1 29 574 11 6 2 3 39 2269 4:1 4:1 2:1:2 10 2 1 2
2023104 1 45 3 9 16 4 05 06 2 2 1 10 11 3 13 2 1 1:2:2 2 1 9 17 13 2270 13 4 2 2 30 575 12 7 2 4 40 2270 3:2 3:2 1:2:2 8 4 3 2
2023105 2 62 4 10 17 5 1 1 3 3 09 1 11 4 13 14 15 0:1:4 0 1 10 18 14 2271 14 1 1 3 31 576 13 8 1 5 4 2271 5:0 4:1 2:1:2 6 2 2 2
2023106 3 44 5 11 18 04 05 2 4 4 09 2 11 5 1 1 15 2:1:2 1 2 2 19 15 2272 15 1 2 4 32 577 14 9 2 6 1 2272 3:2 4:1 2:1:2 11 4 3 1
2023107 4 34 6 02 19 1 05 06 07 5 1 3 1 6 2 14 1 2:2:1 2 3 2 20 16 2273 16 1 2 5 33 578 15 1 1 7 2 2273 2:3 2:3 1:1:3 12 5 1 2
2023108 5 25 7 02 03 2 05 1 07 08 2 4 2 7 3 1 2 3:2:0 3 4 1 3 17 2274 17 2 2 6 34 579 0 1 2 8 3 2274 2:3 3:2 1:1:3 6 2 3 2
2023109 6 46 8 1 03 04 1 2 1 1 3 5 3 12 13 14 3 2:0:3 4 5 2 1 18 2275 0 3 1 7 35 580 1 2 3 3 4 2275 3:2 2:3 2:2:1 11 2 1 3
2023110 7 40 9 02 1 1 05 3 2 2 09 10 4 1 1 14 4 2:2:1 5 6 2 2 19 2276 1 4 2 8 36 581 2 1 4 1 5 2276 3:2 2:3 1:1:3 12 4 1 1
2023111 1 38 10 1 2 04 1 06 3 08 09 1 11 2 2 1 5 1:3:1 6 1 1 3 20 2277 2 5 1 3 37 582 3 1 5 2 6 2277 3:2 2:3 2:1:2 7 2 1 1
2023112 2 37 01 2 3 04 2 06 4 1 1 2 1 12 3 14 6 2:1:2 7 1 2 4 21 2278 3 1 2 1 38 583 4 1 2 3 7 2278 2:3 1:4 2:2:1 13 4 2 0
2023113 3 44 1 3 4 1 3 06 07 08 09 3 2 1 4 14 7 0:4:1 0 2 1 5 22 2279 4 1 3 2 4 584 5 1 1 4 8 2279 4:1 2:3 2:1:2 8 3 2 3
2023114 4 46 2 4 03 2 4 1 1 08 1 10 11 2 5 14 8 1:2:2 1 1 2 6 23 2280 5 2 2 3 1 585 6 1 2 5 9 2280 4:1 2:3 1:1:3 11 5 2 1
2023115 5 33 3 02 03 3 5 06 07 1 2 1 1 3 6 1 15 2:2:1 2 1 2 7 24 2281 6 3 2 4 2 586 7 1 1 6 10 2281 2:3 3:2 3:1:1 13 4 1 2
2023116 6 31 01 02 1 4 6 06 1 2 3 10 2 12 7 2 1 2:2:1 3 2 2 8 25 2282 7 4 2 5 3 587 8 1 2 7 11 2282 2:3 1:4 2:2:1 11 5 2 1
2023117 7 39 1 02 03 5 7 1 2 08 4 1 11 1 8 3 15 2:1:2 4 3 2 9 26 2283 8 1 1 6 4 588 9 1 2 8 12 2283 3:2 3:2 2:0:3 13 6 1 1
2023118 1 43 2 1 1 6 05 06 3 1 09 2 11 12 9 4 1 1:2:2 5 1 1 10 27 2284 9 1 2 7 5 589 10 2 2 9 13 2284 3:2 3:2 3:0:2 7 3 1 2
2023119 2 47 01 2 2 7 1 1 07 2 1 3 11 1 13 5 15 1:1:3 6 1 2 11 28 2285 10 1 1 8 6 590 11 3 1 3 14 2285 4:1 5:0 1:3:1 14 3 1 0
2023120 3 31 01 3 03 8 05 2 1 3 2 10 1 12 1 6 1 3:1:1 7 1 3 3 29 2286 11 1 2 9 7 591 12 1 2 1 15 2286 2:3 3:2 2:2:1 11 2 1 0
2023121 4 38 1 02 1 9 05 3 2 08 3 10 2 1 13 7 2 2:2:1 8 2 2 1 30 2287 12 1 2 10 8 592 13 1 3 2 16 2287 3:2 2:3 0:2:3 11 2 2 0
2023122 5 23 01 02 03 10 1 4 3 08 09 1 3 2 1 8 3 3:2:0 9 3 1 3 31 2288 13 2 2 11 9 593 0 1 4 3 17 2288 2:3 3:2 2:1:2 8 2 2 3
2023123 6 48 1 02 1 11 2 06 4 1 1 2 4 12 13 9 15 1:1:3 10 1 2 1 32 2289 14 1 1 12 10 594 1 2 5 3 18 2289 3:2 2:3 3:1:1 13 6 1 1
2023124 7 36 01 1 2 04 3 1 07 2 2 3 11 1 13 10 1 2:1:2 11 1 2 2 33 2290 15 1 2 13 11 595 2 3 2 1 19 2290 3:2 4:1 0:4:1 12 4 1 0
2023125 1 40 1 2 03 1 4 2 07 08 3 10 1 12 1 11 2 1:3:1 12 1 1 3 34 2291 16 1 3 3 12 596 3 1 1 2 20 2291 4:1 2:3 2:2:1 9 3 1 1
2023126 2 24 01 3 03 04 5 3 07 1 09 1 2 1 2 12 3 3:2:0 13 1 2 3 35 2292 17 2 2 1 13 597 0 1 2 3 21 2292 2:3 4:1 2:3:0 8 3 2 1
2023127 3 36 1 4 03 04 05 4 1 2 1 10 3 2 3 14 4 3:1:1 14 2 3 3 36 2293 18 1 1 2 14 598 1 1 3 4 22 2293 2:3 2:3 1:2:2 11 5 2 2
2023128 4 47 2 5 1 1 05 5 07 08 2 1 4 3 13 14 5 1:2:2 15 1 4 1 37 2294 19 1 2 3 15 599 2 1 2 5 23 2294 4:1 3:2 0:2:3 9 4 2 2
2023129 5 34 01 6 03 2 05 6 1 1 3 2 5 12 13 1 6 3:0:2 16 1 5 3 38 2295 0 2 1 4 16 600 3 2 2 6 24 2295 2:3 4:1 2:2:1 12 5 2 1
2023130 6 41 1 7 03 04 1 7 2 2 09 3 11 1 1 14 7 2:1:2 17 2 2 1 39 2296 1 1 2 5 17 601 4 3 2 7 25 2296 3:2 3:2 2:1:2 11 5 1 1
2023131 7 40 2 8 03 1 05 8 07 3 1 10 1 2 2 1 15 2:2:1 18 3 2 2 40 2297 2 1 2 6 18 602 5 1 1 8 26 2297 3:2 4:1 2:2:1 12 4 1 0
2023132 1 49 3 9 1 2 05 9 1 08 2 10 2 12 3 14 1 1:2:2 19 1 1 3 41 2298 3 2 2 7 19 603 6 1 2 9 27 2298 4:1 1:4 1:1:3 9 3 2 0
2023133 2 49 4 10 2 3 1 06 07 1 3 1 11 12 13 1 2 0:2:3 0 1 2 4 42 2299 4 3 2 8 20 604 7 2 1 3 28 2299 4:1 3:2 2:2:1 7 2 1 3
