您好,欢迎来到彩票助手!
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2025244 4 02 05 12 14 18 51 4 02 4 8 05 14 6 1 2 1 9 12 2 14 13 3 6 18 5 3 9 1 3:2 1:4 2:0:3 16 6 0 0
2025245 5 01 07 08 15 19 50 01 1 5 9 1 15 07 08 3 2 10 1 3 1 15 4 7 1 19 4 10 2 2:3 4:1 1:3:1 18 5 0 1
2025246 6 05 06 12 14 19 56 1 2 6 10 05 06 1 1 4 3 11 12 4 14 1 5 8 2 19 5 11 3 3:2 2:3 2:1:2 14 5 1 1
2025247 7 10 11 15 16 18 70 2 3 7 11 1 1 2 2 5 10 11 1 5 1 15 16 9 18 1 6 12 4 3:2 2:3 2:2:1 8 4 0 2
2025248 1 07 11 14 21 22 75 3 4 8 12 2 2 07 3 6 1 11 2 6 14 1 1 10 1 2 7 21 22 3:2 3:2 1:2:2 15 5 1 1
2025249 2 05 06 08 17 20 56 4 5 9 13 05 06 1 08 7 2 1 3 7 1 2 2 17 2 3 20 1 1 2:3 2:3 1:0:4 15 4 0 1
2025250 3 05 08 19 21 22 75 5 6 10 14 05 1 2 08 8 3 2 4 8 2 3 3 1 3 19 1 21 22 3:2 3:2 1:2:2 17 4 2 1
2025251 4 02 10 11 12 18 53 6 02 11 15 1 2 3 1 9 10 11 12 9 3 4 4 2 18 1 2 1 1 2:3 1:4 2:1:2 16 4 0 2
2025252 5 03 04 08 12 18 45 7 1 03 04 2 3 4 08 10 1 1 12 10 4 5 5 3 18 2 3 2 2 2:3 1:4 3:1:1 15 5 2 1
2025253 6 05 06 14 16 22 63 8 2 1 1 05 06 5 1 11 2 2 1 11 14 6 16 4 1 3 4 3 22 3:2 1:4 1:2:2 17 5 0 1
2025254 7 01 02 12 14 16 45 01 02 2 2 1 1 6 2 12 3 3 12 12 14 7 16 5 2 4 5 4 1 3:2 1:4 1:2:2 15 5 2 1
2025255 1 03 09 11 18 22 63 1 1 03 3 2 2 7 3 09 4 11 1 13 1 8 1 6 18 5 6 5 22 2:3 3:2 3:1:1 19 6 0 0
2025256 2 13 14 15 16 19 77 2 2 1 4 3 3 8 4 1 5 1 2 13 14 15 16 7 1 19 7 6 1 5:0 3:2 1:3:1 6 2 0 3
2025257 3 04 09 10 12 13 48 3 3 2 04 4 4 9 5 09 10 2 12 13 1 1 1 8 2 1 8 7 2 2:3 2:3 2:3:0 9 4 1 2
2025258 4 05 09 17 19 20 70 4 4 3 1 05 5 10 6 09 1 3 1 1 2 2 2 17 3 19 20 8 3 3:2 4:1 1:1:3 15 6 1 1
2025259 5 03 05 06 11 13 38 5 5 03 2 05 06 11 7 1 2 11 2 13 3 3 3 1 4 1 1 9 4 1:4 4:1 2:1:2 10 4 1 1
2025260 6 02 06 08 16 22 54 6 02 1 3 1 06 12 08 2 3 1 3 1 4 4 16 2 5 2 2 10 22 2:3 0:5 1:2:2 20 4 1 0
2025261 7 01 04 05 09 22 41 01 1 2 04 05 1 13 1 09 4 2 4 2 5 5 1 3 6 3 3 11 22 1:4 3:2 1:3:1 21 5 1 1
2025262 1 02 03 08 13 19 45 1 02 03 1 1 2 14 08 1 5 3 5 13 6 6 2 4 7 19 4 12 1 2:3 3:2 1:2:2 17 3 0 1
2025263 2 04 08 16 19 20 67 2 1 1 04 2 3 15 08 2 6 4 6 1 7 7 16 5 8 19 20 13 2 3:2 1:4 0:3:2 16 4 2 1
2025264 7 01 04 12 13 22 52 01 2 2 04 3 4 16 1 3 7 5 12 13 8 8 1 6 9 1 1 14 22 3:2 2:3 1:4:0 21 5 1 1
2025265 1 01 02 03 08 13 27 01 02 03 1 4 5 17 08 4 8 6 1 13 9 9 2 7 10 2 2 15 1 1:4 3:2 1:2:2 12 4 2 2
2025266 2 03 15 20 21 22 81 1 1 03 2 5 6 18 1 5 9 7 2 1 10 15 3 8 11 3 20 21 22 4:1 3:2 3:1:1 19 5 1 2
2025267 3 03 10 12 17 19 61 2 2 03 3 6 7 19 2 6 10 8 12 2 11 1 4 17 12 19 1 1 1 3:2 3:2 2:2:1 16 2 1 0
2025268 4 03 09 14 16 22 64 3 3 03 4 7 8 20 3 09 1 9 1 3 14 2 16 1 13 1 2 2 22 3:2 2:3 2:2:1 19 4 1 0
2025269 5 06 07 12 13 18 56 4 4 1 5 8 06 07 4 1 2 10 12 13 1 3 1 2 18 2 3 3 1 3:2 2:3 3:2:0 12 2 0 2
2025270 6 01 02 03 07 16 29 01 02 03 6 9 1 07 5 2 3 11 1 1 2 4 16 3 1 3 4 4 2 1:4 3:2 1:3:1 15 5 1 2
2025271 7 02 08 12 13 17 52 1 02 1 7 10 2 1 08 3 4 12 12 13 3 5 1 17 2 4 5 5 3 3:2 2:3 1:1:3 15 4 1 1
2025272 1 02 05 08 09 12 36 2 02 2 8 05 3 2 08 09 5 13 12 1 4 6 2 1 3 5 6 6 4 1:4 2:3 2:0:3 10 2 3 1
2025273 2 01 02 11 16 18 48 01 02 3 9 1 4 3 1 1 6 11 1 2 5 7 16 2 18 6 7 7 5 2:3 2:3 1:2:2 17 6 1 1
2025274 3 03 04 14 15 16 52 1 1 03 04 2 5 4 2 2 7 1 2 3 14 15 16 3 1 7 8 8 6 3:2 2:3 2:2:1 13 2 1 3
2025275 4 01 05 07 12 13 38 01 2 1 1 05 6 07 3 3 8 2 12 13 1 1 1 4 2 8 9 9 7 2:3 4:1 1:3:1 12 5 0 1
2025276 5 05 15 16 20 22 78 1 3 2 2 05 7 1 4 4 9 3 1 1 2 15 16 5 3 9 20 10 22 4:1 2:3 1:2:2 17 6 1 1
2025277 6 02 07 15 17 20 61 2 02 3 3 1 8 07 5 5 10 4 2 2 3 15 1 17 4 10 20 11 1 3:2 3:2 1:1:3 18 4 2 0
2025278 7 01 12 14 18 19 64 01 1 4 4 2 9 1 6 6 11 5 12 3 14 1 2 1 18 19 1 12 2 4:1 2:3 2:2:1 18 6 0 1
2025279 1 01 10 12 17 22 62 01 2 5 5 3 10 2 7 7 10 6 12 4 1 2 3 17 1 1 2 13 22 3:2 2:3 1:3:1 21 5 2 0
2025280 2 03 06 09 13 16 47 1 3 03 6 4 06 3 8 09 1 7 1 13 2 3 16 1 2 2 3 14 1 2:3 3:2 3:2:0 13 2 0 0
2025281 3 03 06 17 18 19 63 2 4 03 7 5 06 4 9 1 2 8 2 1 3 4 1 17 18 19 4 15 2 3:2 3:2 3:1:1 16 5 2 2
2025282 4 08 09 13 20 21 71 3 5 1 8 6 1 5 08 09 3 9 3 13 4 5 2 1 1 1 20 21 3 3:2 3:2 2:1:2 13 4 0 2
2025283 5 03 05 11 14 22 55 4 6 03 9 05 2 6 1 1 4 11 4 1 14 6 3 2 2 2 1 1 22 2:3 3:2 1:1:3 19 4 0 0
2025284 6 08 09 12 18 22 69 5 7 1 10 1 3 7 08 09 5 1 12 2 1 7 4 3 18 3 2 2 22 3:2 1:4 3:1:1 14 4 1 1
2025285 7 08 11 15 18 20 72 6 8 2 11 2 4 8 08 1 6 11 1 3 2 15 5 4 18 4 20 3 1 3:2 2:3 2:0:3 12 4 2 0
2025286 1 02 14 15 18 22 71 7 02 3 12 3 5 9 1 2 7 1 2 4 14 15 6 5 18 5 1 4 22 4:1 1:4 2:1:2 20 5 2 1
2025287 2 02 05 06 17 19 49 8 02 4 13 05 06 10 2 3 8 2 3 5 1 1 7 17 1 19 2 5 1 2:3 3:2 1:1:3 17 6 1 1
2025288 3 01 02 05 18 20 46 01 02 5 14 05 1 11 3 4 9 3 4 6 2 2 8 1 18 1 20 6 2 2:3 2:3 1:1:3 19 6 2 1
2025289 4 01 03 09 14 15 42 01 1 03 15 1 2 12 4 09 10 4 5 7 14 15 9 2 1 2 1 7 3 2:3 4:1 3:1:1 14 5 1 1
2025290 5 02 07 15 18 21 63 1 02 1 16 2 3 07 5 1 11 5 6 8 1 15 10 3 18 3 2 21 4 3:2 3:2 3:1:1 19 5 1 0
2025291 6 05 08 09 13 14 49 2 1 2 17 05 4 1 08 09 12 6 7 13 14 1 11 4 1 4 3 1 5 2:3 3:2 1:1:3 9 3 0 2
2025292 7 02 12 16 18 20 68 3 02 3 18 1 5 2 1 1 13 7 12 1 1 2 16 5 18 5 20 2 6 4:1 0:5 2:1:2 18 4 0 0
2025293 1 07 09 11 15 21 63 4 1 4 19 2 6 07 2 09 14 11 1 2 2 15 1 6 1 6 1 21 7 2:3 5:0 3:1:1 14 3 0 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
最大遗漏 8 8 11 19 10 15 20 9 12 14 13 7 13 11 13 11 10 13 10 9 15 7
平均遗漏 3 2 2 7 2 5 5 2 3 7 4 2 3 2 3 2 5 2 3 3 7 2
最大连出 2 4 4 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 3 2 2 0 2
出现次数 12
16
14
6
15
9
8
14
12
5
9
16
12
13
12
13
8
15
11
10
6
14
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
回到
顶部