您好,欢迎来到彩票助手!
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2025244 4 08 01 00 9 01 10 6 7 2 22 9 08 4 7 8 3 5 3 9 2 5 1 13 1 0:2 1:1 0:1:1 7 0 0 0
2025245 5 13 07 00 20 1 11 7 8 3 23 07 1 5 8 9 4 13 4 10 3 6 2 14 2 1:1 2:0 0:2:0 6 0 0 0
2025246 6 11 14 00 25 2 12 8 9 4 24 1 2 6 9 11 5 1 14 11 4 7 3 15 3 2:0 1:1 0:0:2 3 0 0 0
2025247 7 08 01 00 9 01 13 9 10 5 25 2 08 7 10 1 6 2 1 12 5 8 4 16 4 0:2 1:1 0:1:1 7 0 0 0
2025248 1 10 11 00 21 1 14 10 11 6 26 3 1 8 10 11 7 3 2 13 6 9 5 17 5 1:1 1:1 0:1:1 1 0 0 1
2025249 2 05 17 00 22 2 15 11 12 05 27 4 2 9 1 1 8 4 3 14 7 17 6 18 6 1:1 2:0 0:0:2 12 0 0 0
2025250 3 15 20 00 35 3 16 12 13 1 28 5 3 10 2 2 9 5 4 15 8 1 7 19 20 2:0 1:1 1:0:1 5 0 0 0
2025251 4 19 06 00 25 4 17 13 14 2 06 6 4 11 3 3 10 6 5 1 9 2 8 19 1 1:1 1:1 1:1:0 13 0 0 0
2025252 5 12 16 00 28 5 18 14 15 3 1 7 5 12 4 4 12 7 6 2 16 3 9 1 2 2:0 0:2 1:1:0 4 0 0 0
2025253 6 10 19 00 29 6 19 15 16 4 2 8 6 13 10 5 1 8 7 3 1 4 10 19 3 1:1 1:1 0:2:0 9 0 0 0
2025254 7 20 14 00 34 7 20 16 17 5 3 9 7 14 1 6 2 9 14 4 2 5 11 1 20 2:0 0:2 0:0:2 6 0 0 0
2025255 1 17 01 00 18 01 21 17 18 6 4 10 8 15 2 7 3 10 1 5 3 17 12 2 1 1:1 2:0 0:1:1 16 0 0 0
2025256 2 02 19 00 21 1 02 18 19 7 5 11 9 16 3 8 4 11 2 6 4 1 13 19 2 1:1 1:1 0:1:1 17 0 0 0
2025257 3 19 03 00 22 2 1 03 20 8 6 12 10 17 4 9 5 12 3 7 5 2 14 19 3 1:1 2:0 1:1:0 16 0 1 0
2025258 4 01 16 00 17 01 2 1 21 9 7 13 11 18 5 10 6 13 4 8 16 3 15 1 4 1:1 1:1 0:2:0 15 0 0 0
2025259 5 18 09 00 27 1 3 2 22 10 8 14 12 09 6 11 7 14 5 9 1 4 18 2 5 1:1 1:1 2:0:0 9 0 0 0
2025260 6 10 03 00 13 2 4 03 23 11 9 15 13 1 10 12 8 15 6 10 2 5 1 3 6 0:2 1:1 1:1:0 7 0 0 0
2025261 7 17 16 00 33 3 5 1 24 12 10 16 14 2 1 13 9 16 7 11 16 17 2 4 7 2:0 1:1 0:1:1 1 0 0 1
2025262 1 18 13 00 31 4 6 2 25 13 11 17 15 3 2 14 10 13 8 12 1 1 18 5 8 2:0 1:1 1:1:0 5 0 0 0
2025263 2 10 04 00 14 5 7 3 04 14 12 18 16 4 10 15 11 1 9 13 2 2 1 6 9 0:2 0:2 0:2:0 6 0 0 0
2025264 7 18 12 00 30 6 8 4 1 15 13 19 17 5 1 16 12 2 10 14 3 3 18 7 10 2:0 0:2 2:0:0 6 0 0 0
2025265 1 04 09 00 13 7 9 5 04 16 14 20 18 09 2 17 1 3 11 15 4 4 1 8 11 0:2 1:1 1:1:0 5 0 0 0
2025266 2 18 13 00 31 8 10 6 1 17 15 21 19 1 3 18 2 13 12 16 5 5 18 9 12 2:0 1:1 1:1:0 5 0 0 0
2025267 3 17 14 00 31 9 11 7 2 18 16 22 20 2 4 19 3 1 14 17 6 17 1 10 13 2:0 1:1 0:0:2 3 0 0 0
2025268 4 03 12 00 15 10 12 03 3 19 17 23 21 3 5 20 12 2 1 18 7 1 2 11 14 1:1 1:1 2:0:0 9 0 0 0
2025269 5 04 08 00 12 11 13 1 04 20 18 24 08 4 6 21 1 3 2 19 8 2 3 12 15 0:2 0:2 0:1:1 4 0 0 0
2025270 6 04 02 00 6 12 02 2 04 21 19 25 1 5 7 22 2 4 3 20 9 3 4 13 16 0:2 0:2 0:1:1 2 0 1 0
2025271 7 20 01 00 21 01 1 3 1 22 20 26 2 6 8 23 3 5 4 21 10 4 5 14 20 1:1 1:1 0:1:1 19 0 0 0
2025272 1 02 19 00 21 1 02 4 2 23 21 27 3 7 9 24 4 6 5 22 11 5 6 19 1 1:1 1:1 0:1:1 17 0 0 0
2025273 2 13 01 00 14 01 1 5 3 24 22 28 4 8 10 25 5 13 6 23 12 6 7 1 2 1:1 2:0 0:2:0 12 0 0 0
2025274 3 09 01 00 10 01 2 6 4 25 23 29 5 09 11 26 6 1 7 24 13 7 8 2 3 0:2 2:0 1:1:0 8 0 1 0
2025275 4 11 06 00 17 1 3 7 5 26 06 30 6 1 12 11 7 2 8 25 14 8 9 3 4 1:1 1:1 1:0:1 5 0 0 0
2025276 5 14 03 00 17 2 4 03 6 27 1 31 7 2 13 1 8 3 14 26 15 9 10 4 5 1:1 1:1 1:0:1 11 0 0 0
2025277 6 03 16 00 19 3 5 03 7 28 2 32 8 3 14 2 9 4 1 27 16 10 11 5 6 1:1 1:1 1:1:0 13 0 1 0
2025278 7 08 03 00 11 4 6 03 8 29 3 33 08 4 15 3 10 5 2 28 1 11 12 6 7 0:2 1:1 1:0:1 5 0 1 0
2025279 1 10 05 00 15 5 7 1 9 05 4 34 1 5 10 4 11 6 3 29 2 12 13 7 8 0:2 1:1 0:1:1 5 0 0 0
2025280 2 01 02 00 3 01 02 2 10 1 5 35 2 6 1 5 12 7 4 30 3 13 14 8 9 0:2 1:1 0:1:1 1 0 0 1
2025281 3 20 08 00 28 1 1 3 11 2 6 36 08 7 2 6 13 8 5 31 4 14 15 9 20 1:1 0:2 0:0:2 12 0 0 0
2025282 4 15 02 00 17 2 02 4 12 3 7 37 1 8 3 7 14 9 6 15 5 15 16 10 1 1:1 1:1 1:0:1 13 0 0 0
2025283 5 12 03 00 15 3 1 03 13 4 8 38 2 9 4 8 12 10 7 1 6 16 17 11 2 1:1 1:1 2:0:0 9 0 0 0
2025284 6 12 20 00 32 4 2 1 14 5 9 39 3 10 5 9 12 11 8 2 7 17 18 12 20 2:0 0:2 1:0:1 8 0 1 0
2025285 7 15 02 00 17 5 02 2 15 6 10 40 4 11 6 10 1 12 9 15 8 18 19 13 1 1:1 1:1 1:0:1 13 0 0 0
2025286 1 02 19 00 21 6 02 3 16 7 11 41 5 12 7 11 2 13 10 1 9 19 20 19 2 1:1 1:1 0:1:1 17 0 1 0
2025287 2 06 04 00 10 7 1 4 04 8 06 42 6 13 8 12 3 14 11 2 10 20 21 1 3 0:2 0:2 1:1:0 2 0 0 0
2025288 3 04 19 00 23 8 2 5 04 9 1 43 7 14 9 13 4 15 12 3 11 21 22 19 4 1:1 1:1 0:2:0 15 0 1 0
2025289 4 05 08 00 13 9 3 6 1 05 2 44 08 15 10 14 5 16 13 4 12 22 23 1 5 0:2 1:1 0:0:2 3 0 0 0
2025290 5 03 18 00 21 10 4 03 2 1 3 45 1 16 11 15 6 17 14 5 13 23 18 2 6 1:1 1:1 2:0:0 15 0 0 0
2025291 6 15 06 00 21 11 5 1 3 2 06 46 2 17 12 16 7 18 15 15 14 24 1 3 7 1:1 1:1 2:0:0 9 0 0 0
2025292 7 07 06 00 13 12 6 2 4 3 06 07 3 18 13 17 8 19 16 1 15 25 2 4 8 0:2 1:1 1:1:0 1 0 1 1
2025293 1 07 13 00 20 13 7 3 5 4 1 07 4 19 14 18 9 13 17 2 16 26 3 5 9 1:1 2:0 0:2:0 6 0 1 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 13 21 18 25 29 28 46 21 19 15 26 14 19 17 31 16 26 23 19 16
平均遗漏 4 6 5 7 12 11 13 6 12 8 13 7 8 9 10 9 10 7 6 7
最大连出 2 2 3 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
出现次数 8
7
8
6
3
5
3
6
3
5
3
5
5
4
4
4
4
5
7
5
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
回到
顶部