您好,欢迎来到彩票助手!

体彩P3 012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 480 | 475 6.47 14.42 123 123 28 11 0.49 0.70 -1.09 0.07 1 47 29 1.93
001 20.83 342 | 356 4.61 20.62 106 106 45 0 0.00 0.00 -2.16 0.05 2 41 29 1.44
002 20.83 342 | 356 4.61 20.62 150 150 26 8 0.19 0.38 -0.86 0.03 1 103 52 1.67
010 20.83 352 | 356 4.75 20.01 126 126 65 1 0.02 0.05 -3.07 0.05 1 55 22 1.00
011 27.78 282 | 267 3.80 25.20 142 142 89 7 0.10 0.25 -2.95 0.01 1 98 70 0.99
012 27.78 263 | 267 3.55 27.09 158 158 11 2 0.03 0.07 -0.32 0.03 1 82 4 0.14
020 20.83 361 | 356 4.87 19.49 137 137 27 45 1.11 2.16 0.86 0.03 1 156 27 0.75
021 27.78 256 | 267 3.45 27.86 224 224 4 10 0.13 0.36 0.22 0.04 1 76 39 1.52
022 27.78 267 | 267 3.60 26.67 244 244 12 4 0.05 0.14 -0.29 0.03 1 149 36 0.94
100 20.83 344 | 356 4.64 20.50 149 149 61 41 0.96 1.97 -0.96 0.05 2 56 7 0.35
101 27.78 246 | 267 3.32 29.02 198 198 8 12 0.15 0.43 0.14 0.04 1 71 71 2.60
102 27.78 278 | 267 3.75 25.58 145 145 53 16 0.23 0.58 -1.33 0.04 1 43 43 1.86
110 27.78 262 | 267 3.53 27.20 149 149 3 56 0.74 2.02 1.91 0.02 1 73 8 0.18
111 37.04 221 | 200 2.98 32.41 211 211 74 20 0.17 0.54 -1.46 0.01 1 146 7 0.06
112 37.04 183 | 200 2.47 39.30 188 188 2 27 0.19 0.73 0.68 0.02 1 83 37 0.81
120 27.78 251 | 267 3.39 28.43 184 184 11 6 0.08 0.22 -0.18 0.04 1 86 31 1.11
121 37.04 230 | 200 3.10 31.10 243 243 35 19 0.16 0.51 -0.43 0.03 1 63 40 1.39
122 37.04 186 | 200 2.51 38.66 310 310 45 3 0.02 0.08 -1.13 0.03 1 50 40 1.29
200 20.83 389 | 356 5.25 18.02 114 114 75 13 0.35 0.62 -2.98 0.04 2 86 33 1.19
201 27.78 262 | 267 3.53 27.20 167 167 30 5 0.07 0.18 -0.90 0.04 1 60 60 2.52
202 27.78 301 | 267 4.06 23.56 139 139 6 22 0.34 0.79 0.58 0.03 1 87 19 0.63
210 27.78 249 | 267 3.36 28.66 131 131 0 98 1.23 3.53 3.53 0.02 1 110 0 0.00
211 37.04 211 | 200 2.85 33.98 235 235 22 9 0.07 0.24 -0.35 0.03 1 84 1 0.03
212 37.04 207 | 200 2.79 34.65 171 171 6 24 0.19 0.65 0.49 0.02 1 63 44 0.85
220 27.78 249 | 267 3.36 28.66 158 158 11 26 0.33 0.94 0.54 0.04 1 81 2 0.07
221 37.04 219 | 200 2.95 32.71 232 232 80 28 0.23 0.76 -1.40 0.01 1 152 23 0.32
222 37.04 182 | 200 2.45 39.52 260 260 16 42 0.29 1.13 0.70 0.02 1 65 65 1.43
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
回到
顶部