您好,欢迎来到彩票助手!
七星彩
七星彩  第 2025126 期开奖号码
2 9 6 6 2 4 12
距 2025127 期开奖仅有
开奖中...
0 9 56 21
开奖时间:周二、周五、周日 20:30
推荐资讯
25年294期九龙生肖配3d复式 福彩3D2025294期[幸运鑫]推荐当日3d开奖号码分析 【彩先知】福彩3d第2025294期分析必杀二尾:13 【三心二意】福彩3d第2025294期分析1拖5:9-15678 【每日中组】福彩3d第2025294期分析单挑5注 【海欣工作室】福彩3d第2025294期预测分析单挑:239 2025294期3D唐龙点评+唐龙一胆 25年294期福彩詹天佑3D点评分析 [欧阳姓氏]25294期3D专家杀号推荐:3,7
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025-11-02 2025126 2 9 6 6 2 4 12 41 1:6 偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶 10 详情 走势图
2025-10-31 2025125 4 5 6 3 8 7 9 42 4:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇,奇 6 详情 走势图
2025-10-28 2025124 4 0 0 8 8 0 10 30 0:7 偶,偶,偶,偶,偶,偶,偶 10 详情 走势图
2025-10-26 2025123 8 0 6 5 7 9 7 42 4:3 偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇 9 详情 走势图
2025-10-24 2025122 8 3 5 2 6 5 10 39 3:4 偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2025-10-21 2025121 8 4 8 1 4 5 3 33 3:4 偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2025-10-19 2025120 8 5 1 1 9 6 8 38 4:3 偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶 8 详情 走势图
2025-10-17 2025119 3 9 8 9 5 9 10 53 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶 7 详情 走势图
2025-10-14 2025118 7 0 4 1 7 7 11 37 5:2 奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇 11 详情 走势图
2025-10-12 2025117 4 5 4 2 7 1 4 27 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶 6 详情 走势图
2025-10-10 2025116 6 6 4 2 3 1 9 31 3:4 偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2025-10-07 2025115 1 7 0 6 2 9 12 37 3:4 奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶 12 详情 走势图
2025-10-05 2025114 8 3 3 2 8 3 3 30 4:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇 6 详情 走势图
2025-09-30 2025113 0 9 1 4 1 1 8 24 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2025-09-28 2025112 5 5 7 1 4 6 10 38 4:3 奇,奇,奇,奇,偶,偶,偶 9 详情 走势图
2025-09-26 2025111 9 0 4 8 4 2 11 38 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇 11 详情 走势图
2025-09-23 2025110 6 5 2 8 1 9 12 43 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶 11 详情 走势图
2025-09-21 2025109 3 6 7 1 8 3 13 41 5:2 奇,偶,奇,奇,偶,奇,奇 12 详情 走势图
2025-09-19 2025108 0 2 1 1 9 1 9 23 5:2 偶,偶,奇,奇,奇,奇,奇 9 详情 走势图
2025-09-16 2025107 8 4 8 8 2 0 3 33 1:6 偶,偶,偶,偶,偶,偶,奇 8 详情 走势图
2025-09-14 2025106 9 2 6 9 2 1 3 32 4:3 奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2025-09-12 2025105 7 8 7 3 4 7 0 36 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2025-09-09 2025104 9 1 2 3 7 9 0 31 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶 9 详情 走势图
2025-09-07 2025103 7 6 2 2 4 0 3 24 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2025-09-05 2025102 7 7 7 6 6 8 8 49 3:4 奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶 2 详情 走势图
2025-09-02 2025101 5 0 5 0 3 6 12 31 3:4 奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶 12 详情 走势图
2025-08-31 2025100 0 7 4 3 4 6 8 32 2:5 偶,奇,偶,奇,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2025-08-29 2025099 7 2 3 9 4 5 12 42 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 10 详情 走势图
2025-08-26 2025098 2 4 8 4 0 7 8 33 1:6 偶,偶,偶,偶,偶,奇,偶 8 详情 走势图
2025-08-24 2025097 3 9 7 3 6 5 6 39 5:2 奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶 6 详情 走势图
2025-08-22 2025096 2 6 3 0 4 7 9 31 3:4 偶,偶,奇,偶,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2025-08-19 2025095 6 1 5 2 9 3 13 39 5:2 偶,奇,奇,偶,奇,奇,奇 12 详情 走势图
2025-08-17 2025094 6 1 0 6 4 1 12 30 2:5 偶,奇,偶,偶,偶,奇,偶 12 详情 走势图
2025-08-15 2025093 0 7 4 8 2 8 10 39 1:6 偶,奇,偶,偶,偶,偶,偶 10 详情 走势图
2025-08-12 2025092 9 7 0 2 0 1 4 23 3:4 奇,奇,偶,偶,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2025-08-10 2025091 2 0 4 9 3 8 8 34 2:5 偶,偶,偶,奇,奇,偶,偶 9 详情 走势图
2025-08-08 2025090 9 5 1 8 0 8 6 37 3:4 奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶 9 详情 走势图
2025-08-05 2025089 7 1 9 6 0 0 14 37 3:4 奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶 14 详情 走势图
2025-08-03 2025088 5 4 6 6 0 4 14 39 1:6 奇,偶,偶,偶,偶,偶,偶 14 详情 走势图
2025-08-01 2025087 1 6 4 7 6 4 14 42 2:5 奇,偶,偶,奇,偶,偶,偶 13 详情 走势图
2025-07-29 2025086 9 7 6 3 1 6 13 45 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇 12 详情 走势图
2025-07-27 2025085 9 4 5 4 3 8 2 35 3:4 奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶 7 详情 走势图
2025-07-25 2025084 1 4 5 6 0 6 4 26 2:5 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025-07-22 2025083 5 4 5 0 7 5 7 33 5:2 奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇 7 详情 走势图
2025-07-20 2025082 1 8 5 9 6 3 10 42 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2025-07-18 2025081 4 1 9 0 2 3 2 21 3:4 偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2025-07-15 2025080 3 1 1 9 7 1 2 24 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶 8 详情 走势图
2025-07-13 2025079 5 7 2 7 6 4 11 42 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇 9 详情 走势图
2025-07-11 2025078 3 2 8 7 0 5 3 28 4:3 奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2025-07-08 2025077 0 2 3 4 5 2 6 22 2:5 偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶 6 详情 走势图
回到
顶部