第2025293期试机号: 刷新
开奖时间:2025-11-03 | 兑奖截止:
和值:15 | 奇偶比:1:2 | 大小比:1:2
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2025270 | 2025-10-11 | 7 , 5 , 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0 , 1 , 8 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
| 2024294 | 2024-11-03 | 8 , 0 , 2 | 10 | 0:3 | 1:2 | 7 , 0 , 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2023294 | 2023-11-04 | 5 , 0 , 9 | 14 | 2:1 | 2:1 | 6 , 6 , 7 | 19 | 1:2 | 3:0 |
| 2022294 | 2022-11-04 | 6 , 3 , 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 , 6 , 6 | 18 | 0:3 | 3:0 |
| 2021294 | 2021-11-04 | 3 , 1 , 7 | 11 | 3:0 | 1:2 | 4 , 8 , 8 | 20 | 0:3 | 2:1 |
| 2020294 | 2020-12-13 | 8 , 2 , 5 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 , 3 , 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2019294 | 2019-11-04 | 6 , 4 , 7 | 17 | 1:2 | 2:1 | 7 , 5 , 8 | 20 | 2:1 | 3:0 |
| 2018294 | 2018-10-28 | 6 , 1 , 4 | 11 | 1:2 | 1:2 | 8 , 3 , 2 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2017294 | 2017-10-28 | 3 , 8 , 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 4 , 1 , 8 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2016294 | 2016-10-27 | 6 , 8 , 5 | 19 | 1:2 | 3:0 | 6 , 1 , 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2015294 | 2015-10-28 | 6 , 1 , 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 0 , 4 , 1 | 5 | 1:2 | 0:3 |
| 2014294 | 2014-10-29 | 9 , 5 , 1 | 15 | 3:0 | 2:1 | 8 , 1 , 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2013294 | 2013-10-28 | 3 , 0 , 6 | 9 | 1:2 | 1:2 | 7 , 3 , 2 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2012294 | 2012-10-27 | 5 , 9 , 4 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1 , 3 , 7 | 11 | 3:0 | 1:2 |
| 2011294 | 2011-10-28 | 8 , 1 , 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 9 , 5 , 9 | 23 | 3:0 | 3:0 |
| 2010294 | 2010-10-28 | 4 , 9 , 3 | 16 | 2:1 | 1:2 | 0 , 4 , 0 | 4 | 0:3 | 0:3 |
体彩排列三试机号口诀可以快速的帮助彩民使用p3试机号杀号定胆公式找出排3试机号今天与开奖号的关系。
排列三试机号口诀:
见0多半没有0 有1大半不见1
有2一定要用2 有3不如选4/6
有4常会出6/9 见5常伴1或9
现6多有47随 7试8见还有0
有8常出偶数字 9能减出1或7