您好,欢迎来到彩票助手!
福建36选7
福建36选7  第 2025125 期开奖号码
05 08 13 14 21 23 33 19
距 2025126 期开奖仅有
开奖中...
0 11 32 19
开奖时间:周二、周四、周六 22:00
推荐资讯
25年294期九龙生肖配3d复式 福彩3D2025294期[幸运鑫]推荐当日3d开奖号码分析 【彩先知】福彩3d第2025294期分析必杀二尾:13 【三心二意】福彩3d第2025294期分析1拖5:9-15678 【每日中组】福彩3d第2025294期分析单挑5注 【海欣工作室】福彩3d第2025294期预测分析单挑:239 2025294期3D唐龙点评+唐龙一胆 25年294期福彩詹天佑3D点评分析 [欧阳姓氏]25294期3D专家杀号推荐:3,7
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025-11-01 2025125 05 08 13 14 21 23 33 19 117 5:2 奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2025-10-30 2025124 03 08 10 15 17 21 25 33 99 5:2 奇,偶,偶,奇,奇,奇,奇 22 详情 走势图
2025-10-28 2025123 10 16 18 23 28 29 32 30 156 2:5 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 22 详情 走势图
2025-10-25 2025122 01 12 20 29 33 34 35 14 164 4:3 奇,偶,偶,奇,奇,偶,奇 34 详情 走势图
2025-10-23 2025121 04 07 10 21 23 30 36 25 131 3:4 偶,奇,偶,奇,奇,偶,偶 32 详情 走势图
2025-10-21 2025120 01 11 19 23 25 28 33 13 140 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇 32 详情 走势图
2025-10-18 2025119 01 03 17 23 33 34 36 29 147 5:2 奇,奇,奇,奇,奇,偶,偶 35 详情 走势图
2025-10-16 2025118 06 11 14 19 21 27 30 02 128 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 24 详情 走势图
2025-10-14 2025117 03 06 14 27 28 31 35 12 144 4:3 奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇 32 详情 走势图
2025-10-11 2025116 03 12 13 14 20 27 29 06 118 4:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇,奇 26 详情 走势图
2025-10-09 2025115 11 17 20 23 28 33 35 10 167 5:2 奇,奇,偶,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025-10-07 2025114 07 11 14 16 28 32 35 25 143 3:4 奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇 28 详情 走势图
2025-09-30 2025113 01 09 10 13 15 16 17 35 81 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇 16 详情 走势图
2025-09-27 2025112 01 07 17 19 25 27 28 21 124 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2025-09-25 2025111 11 12 15 19 24 29 32 03 142 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 21 详情 走势图
2025-09-23 2025110 02 07 12 14 20 30 35 17 120 2:5 偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇 33 详情 走势图
2025-09-20 2025109 09 15 18 22 26 28 33 02 151 3:4 奇,奇,偶,偶,偶,偶,奇 24 详情 走势图
2025-09-18 2025108 03 11 20 21 22 32 33 02 142 4:3 奇,奇,偶,奇,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2025-09-16 2025107 02 08 14 15 19 31 33 04 122 4:3 偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2025-09-13 2025106 03 05 12 13 19 23 30 20 105 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶 27 详情 走势图
2025-09-11 2025105 02 11 12 16 29 31 35 22 136 4:3 偶,奇,偶,偶,奇,奇,奇 33 详情 走势图
2025-09-09 2025104 01 04 05 10 13 19 36 28 88 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇,偶 35 详情 走势图
2025-09-06 2025103 10 11 13 19 23 32 34 33 142 4:3 偶,奇,奇,奇,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2025-09-04 2025102 01 02 04 05 12 21 25 24 70 4:3 奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025-09-02 2025101 04 11 17 18 26 31 32 09 139 3:4 偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶 28 详情 走势图
2025-08-30 2025100 02 06 15 18 21 27 32 28 121 3:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2025-08-28 2025099 05 10 13 16 18 20 33 19 115 3:4 奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇 28 详情 走势图
2025-08-26 2025098 03 06 15 18 20 26 28 25 116 2:5 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶 25 详情 走势图
2025-08-23 2025097 04 05 06 09 20 22 27 36 93 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇 23 详情 走势图
2025-08-21 2025096 09 13 15 19 25 33 34 20 148 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,奇,偶 25 详情 走势图
2025-08-19 2025095 18 23 24 26 27 31 32 19 181 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶 14 详情 走势图
2025-08-16 2025094 07 12 13 14 15 24 36 21 121 3:4 奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶 29 详情 走势图
2025-08-14 2025093 03 14 18 21 22 25 30 07 133 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶 27 详情 走势图
2025-08-12 2025092 11 18 19 21 26 30 31 04 156 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇 20 详情 走势图
2025-08-09 2025091 04 09 14 19 23 25 34 27 128 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2025-08-07 2025090 04 06 08 09 17 29 35 25 108 4:3 偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2025-08-05 2025089 02 16 19 22 24 28 30 14 141 1:6 偶,偶,奇,偶,偶,偶,偶 28 详情 走势图
2025-08-02 2025088 02 07 17 22 27 34 36 29 145 3:4 偶,奇,奇,偶,奇,偶,偶 34 详情 走势图
2025-07-31 2025087 08 17 21 22 24 25 30 06 147 3:4 偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶 22 详情 走势图
2025-07-29 2025086 01 06 08 20 27 28 33 21 123 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇 32 详情 走势图
2025-07-26 2025085 02 08 11 17 19 20 32 06 109 3:4 偶,偶,奇,奇,奇,偶,偶 30 详情 走势图
2025-07-24 2025084 14 17 18 23 27 31 34 05 164 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 20 详情 走势图
2025-07-22 2025083 04 09 21 22 28 29 33 26 146 4:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2025-07-19 2025082 02 05 14 15 23 25 34 18 118 4:3 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 32 详情 走势图
2025-07-17 2025081 08 13 14 27 28 29 30 21 149 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶 22 详情 走势图
2025-07-15 2025080 02 07 14 16 17 25 26 20 107 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,奇,偶 24 详情 走势图
2025-07-12 2025079 06 18 21 29 30 33 35 11 172 4:3 偶,偶,奇,奇,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2025-07-10 2025078 06 08 16 17 20 23 28 19 118 2:5 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 22 详情 走势图
2025-07-08 2025077 02 10 11 12 15 17 27 36 94 4:3 偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇 25 详情 走势图
2025-07-05 2025076 05 08 11 13 16 22 23 25 98 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2025-07-03 2025075 08 15 20 24 28 34 35 23 164 2:5 偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2025-07-01 2025074 08 12 20 26 30 31 32 14 159 1:6 偶,偶,偶,偶,偶,奇,偶 24 详情 走势图
2025-06-28 2025073 02 06 09 11 15 25 32 34 100 4:3 偶,偶,奇,奇,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2025-06-26 2025072 04 15 19 24 27 33 34 20 156 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,奇,偶 30 详情 走势图
2025-06-24 2025071 03 06 10 13 22 25 31 28 110 4:3 奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2025-06-21 2025070 12 21 23 25 26 28 35 16 170 4:3 偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇 23 详情 走势图
2025-06-19 2025069 08 09 22 23 26 27 34 05 149 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2025-06-17 2025068 04 08 09 10 21 24 30 26 106 2:5 偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶 26 详情 走势图
2025-06-14 2025067 09 24 25 26 27 28 30 06 169 3:4 奇,偶,奇,偶,奇,偶,偶 21 详情 走势图
2025-06-12 2025066 03 04 12 17 23 30 34 25 123 3:4 奇,偶,偶,奇,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2025-06-10 2025065 03 18 22 24 26 27 34 07 154 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2025-06-07 2025064 09 11 13 18 26 27 32 07 136 4:3 奇,奇,奇,偶,偶,奇,偶 23 详情 走势图
2025-06-05 2025063 11 13 17 19 29 33 35 20 157 7:0 奇,奇,奇,奇,奇,奇,奇 24 详情 走势图
2025-06-03 2025062 09 17 21 23 25 28 29 24 152 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇 20 详情 走势图
2025-05-31 2025061 09 19 20 22 25 27 35 29 157 5:2 奇,奇,偶,偶,奇,奇,奇 26 详情 走势图
2025-05-29 2025060 01 13 19 25 26 29 32 23 145 5:2 奇,奇,奇,奇,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2025-05-27 2025059 03 14 17 18 32 34 36 02 154 2:5 奇,偶,奇,偶,偶,偶,偶 33 详情 走势图
2025-05-24 2025058 02 15 16 20 24 29 35 30 141 3:4 偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇 33 详情 走势图
2025-05-22 2025057 08 13 14 18 21 28 35 11 137 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,偶,奇 27 详情 走势图
2025-05-20 2025056 03 16 17 25 30 31 34 23 156 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2025-05-17 2025055 11 14 18 25 34 35 36 19 173 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2025-05-15 2025054 06 12 14 18 21 25 34 23 130 2:5 偶,偶,偶,偶,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2025-05-13 2025053 02 04 06 08 11 27 33 25 91 3:4 偶,偶,偶,偶,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2025-05-10 2025052 06 18 27 30 31 33 34 35 179 3:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇,偶 28 详情 走势图
2025-05-08 2025051 16 18 21 23 24 26 32 09 160 2:5 偶,偶,奇,奇,偶,偶,偶 16 详情 走势图
2025-05-06 2025050 01 06 09 20 21 22 29 31 108 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 28 详情 走势图
2025-05-03 2025049 08 13 23 25 28 29 32 16 158 4:3 偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶 24 详情 走势图
2025-05-01 2025048 03 05 10 12 13 22 31 29 96 4:3 奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇 28 详情 走势图
2025-04-29 2025047 01 05 06 14 27 30 32 12 115 3:4 奇,奇,偶,偶,奇,偶,偶 31 详情 走势图
2025-04-26 2025046 01 05 17 21 23 28 31 09 126 6:1 奇,奇,奇,奇,奇,偶,奇 30 详情 走势图
回到
顶部